製品によっては、お住まいの地域で入手できない場合があります。
| 1Uのデータセンター最適化 3 AOC SAS3 AOMサポート | 主な特徴
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パーツリスト(バルクパッケージ) | |||
| 名称 | 品番 | 数量 | 説明 |
| マザーボード | MBD-X10DDW-i | 1 | X10DDW-iマザーボード |
| パーツリスト(リテールパッケージ) | |||
| 名称 | 品番 | 数量 | 説明 |
| X10DDW-i | MBD-X10DDW-i | 1 | X10DDW-iマザーボード |
| I/Oケーブル | CBL-SAST-0644 | 2 | RA IPASS TO 4 SATA、75/75/90/90cm、90cm SB付き、30AWG |
| クイック・リファレンス・ガイド | MNL-1572-QRG | 1 | クイック・リファレンス・ガイド |
| オプション部品リスト | |||
| 名称 | 品番 | 数量 | 説明 |
| TPMセキュリティモジュール(オプション、別売) | AOM-TPM-9655V | 縦型フォーム・ファクタのInfineon 9655コントローラを搭載したLPC対応TPM 1.2 | |
| TPMセキュリティモジュール(オプション、別売) | AOM-TPM-9655H | 横型フォーム・ファクタのInfineon 9655コントローラを搭載したLPC対応TPM 1.2 | |
| TPMセキュリティモジュール(オプション、別売) | AOM-TPM-9665V | インフィニオン9665コントローラを搭載したLPC対応TPM 2.0、縦型フォームファクタ | |
| TPMセキュリティモジュール(オプション、別売) | AOM-TPM-9665H | Infineon 9665コントローラ搭載LPC対応TPM 2.0、横型フォームファクタ | |
| アドオンモジュール S3108 | AOM-S3108M-H8 | Broadcom® 3108、SS-3/Gen-3 12Gb/ROC | |
| エンベデッド・コンパクト | 1U | 2U | 3U | ミッド/ミニタワー | 4U/タワー |
| | |
=SuperServer 構成に最適化されたシャーシ | サーバー名 |
| SYS-6018R-TD8 |
| SYS-1028R-TDW |
| SYS-6018R-TDW |