一部の商品は、お住まいの地域では入手できない場合があります。
| データセンター最適化 1Uに3つのAOCを搭載 SAS3 AOMサポート | 主な機能
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部品リスト(バルクパッケージ) | |||
| 名前 | 部品番号 | 数量 | 説明 |
| マザーボード | MBD-X10DDW-i | 1 | X10DDW-i マザーボード |
| 部品リスト(小売パッケージ) | |||
| 名前 | 部品番号 | 数量 | 説明 |
| X10DDW-i | MBD-X10DDW-i | 1 | X10DDW-i マザーボード |
| 入出力ケーブル | CBL-SAST-0644 | 2 | RA IPASS TO 4 SATA 、75/75/90/90cm、90cm SB付き、30AWG |
| クイックリファレンスガイド | MNL-1572-QRG | 1 | クイックリファレンスガイド |
| オプション部品リスト | |||
| 名前 | 部品番号 | 数量 | 説明 |
| TPMセキュリティモジュール(オプション、別売) | AOM-TPM-9655V | LPC対応TPM 1.2、Infineon 9655コントローラ搭載、垂直型フォームファクタ | |
| TPMセキュリティモジュール(オプション、別売) | AOM-TPM-9655H | LPC対応TPM 1.2、Infineon 9655コントローラ搭載、水平フォームファクタ | |
| TPMセキュリティモジュール(オプション、別売) | AOM-TPM-9665V | LPC対応TPM 2.0、Infineon 9665コントローラ搭載、垂直型フォームファクタ | |
| TPMセキュリティモジュール(オプション、別売) | AOM-TPM-9665H | LPC対応TPM 2.0、Infineon 9665コントローラ搭載、水平フォームファクタ | |
| アドオンモジュールS3108 | AOM-S3108M-H8 | Broadcom® 3108、SS-3/Gen-3 12Gb/ROC | |
| 組み込みコンパクト | 1U | 2U | 3U | ミドルタワー/ミニタワー | 4U/タワー型 |
| | |
= 最も最適化されたシャーシSuperServer 構成 | サーバー名 |
| SYS-6018R-TD8 |
| SYS-1028R-TDW |
| SYS-6018R-TDW |