Supermicro サーバーがPCI-E SSDソリューションをサポート
インテル® NVMe SSD:データセンターの未来を形作る

ソリッド・ステート・ドライブ (SSD) は、インフラストラクチャの利用率と柔軟性を向上させるhyper時代の主要な実現技術の1つです。SATAやSASを含む従来のストレージ・デバイス・インターフェイスは、磁気ストレージ用に設計されているため、不揮発性ストレージ・メディアが提供する利点を十分に活用することができません。SSDの性能を引き出し、将来のスケーリング・ニーズに対応するため、業界はPCI Express(PCI-E)バス経由で接続された不揮発性ストレージ・メディアにアクセスするための新しいオープン・ストレージ・インターフェイス仕様を策定し、最大スループットと最小アクセス・レイテンシを実現しました。
エクストリーム・パフォーマンス
高帯域幅のインテル® NVMe SSDは、データをインテル®Xeon®プロセッサーに直接転送し、ビッグデータ分析にほぼリアルタイムの結果を提供します。1秒あたりの入出力オペレーション(IOPS)が高速化され、サーバーあたりのパフォーマンスが向上し、レイテンシーが大幅に削減されます。
低い総所有コスト(TCO)
NVMe搭載インテル® SSDを使用すれば、総所有コストを削減しながら、ストレージ・フットプリントを縮小し、ストレージ密度を高め、ハイパフォーマンス・コンピューティングのようなデータ集約型のワークロードをサポートすることができます。
確かな信頼性
データセンター向けのインテル® SSDは、JEDEC標準の年間故障率を上回り、業界のペースとなっています。信頼性機能には、サイレントデータエラーを回避するための電源損失検出とソフトエラー緩和が含まれます。
データセンターの再構築
インテルは、インテル® Optane™ テクノロジーにより、メモリとストレージの階層構造を変革しました。ギャップを埋め、ボトルネックを減らし、データのレイテンシを解消することで、データセンターにさらなる俊敏性と価値を提供することができます。Intel®Optane™ DC SSDは、高スループット、低レイテンシ、高QoS(Quality-of-Service)、高耐久性を備えたメモリとストレージの特性を兼ね備えています。詳細については、Supermicro 営業担当者にお問い合わせください。
認定インテル®NVMe
U.2 インテル NVMe SSD

Supermicro P/N | メーカー P/N | 説明 |
---|
HDS-IUN0-SSDPF2NV153TZ | SSDPF2NV153TZ | Intel D5 P5316 15.36TB NVMe PCIe 4x4 QLC U.2 <0.5 DWPD RoHS |
HDS-IUN0-SSDPF2NV307TZ | SSDPF2NV307TZ | Intel D5 P5316 30.72TB NVMe PCIe4x4 QLC U.2 <0.5 DWPD RoHS |
HDS-IUN2-SSDPE2KX010T8 | SSDPE2KX010T8 | Intel DC P4510 1TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5インチ 15mm 1DWPD |
HDS-IUN2-SSDPE2KX020T8 | SSDPE2KX020T8 | Intel DC P4510 2TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5インチ 15mm 1DWPD |
HDS-IUN2-SSDPE2KX040T8 | SSDPE2KX040T8 | Intel DC P4510 4TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5インチ 15mm 1DWPD |
HDS-IUN2-SSDPE2KX080T8 | SSDPE2KX080T8 | Intel DC P4510 8TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5インチ 15mm 1DWPD |
HDS-IUN2-SSDPE2KX010T8OS | SSDPE2KX010T8OS | Intel OPAL D7-P4510 1T NVMe PCIe3.1x4 3DTLC 2.5"15mm 1DWPD |
HDS-IUN2-SSDPE2KX020T8OS | SSDPE2KX020T8OS | Intel OPAL D7-P4510 2T NVMe PCIe3.1x4 3DTLC 2.5"15mm 1DWPD |
HDS-IUN2-SSDPE2KX040T8OS | SSDPE2KX040T8OS | Intel OPAL D7-P4510 4T NVMe PCIe3.1x4 3DTLC 2.5"15mm 1DWPD |
HDS-IUN2-SSDPE2KX080T8OS | SSDPE2KX080T8OS | Intel OPAL D7-P4510 8T NVMe PCIe3.1x4 3DTLC 2.5"15mm 1DWPD |
HDS-IUN0-SSDPE2KE016T8 | SSDPE2KE016T8 | Intel DC P4610 1.6TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5インチ 15mm 3DWPD |
HDS-IUN0-SSDPE2KE032T8 | SSDPE2KE032T8 | Intel DC P4610 3.2TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5インチ 15mm 3DWP |
HDS-IUN0-SSDPE2KE064T8 | SSDPE2KE064T8 | Intel DC P4610 6.4TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5インチ 15mm 3DWP |
HDS-IUN0-SSDPE2KE076T8 | SSDPE2KE076T8 | Intel DC P4610 7.68TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5インチ 15mm 3DWPD |
HDS-IUN0-SSDPE2KE016T8OS | SSDPE2KE016T8OS | Intel OPAL D7-P4610 1.6T NVMe PCIe3.1x4 3DTLC 2.5"15mm 3DWPD |
HDS-IUN0-SSDPE2KE032T8OS | SSDPE2KE032T8OS | インテル OPAL D7-P4610 3.2T NVMePCIe3.1x4 3DTLC2.5"15mm 3DWPD |
HDS-IUN0-SSDPE2NV076T8 | SSDPE2NV076T8 | Intel D5 P4320 7.68TB NVMe PCIe 3.1 3D QLC 2.5インチ 15mm 0.2DWPD,HF,RoHS対応 |
HDS-IUN0-SSDPE2NU076T8 | SSDPE2NU076T8 | Intel D5 P4420 7.68TB NVMe PCIe 3.1 3D QLC 2.5インチ 15mm 0.4DWPD,HF,RoHS対応 |
HDS-IUN0-SSDPE2NV153T8 | SSDPE2NV153T8 | Intel D5 P4326 15.36TB NVMe PCIe 3.1X4 3D2 QLC 2.5" <0.5DWPD |
HDS-IUN0-SSDPF2KX038TZ | SSDPF2KX038TZ | Intel D7-P5510 3.84TB NVMe PCIe 4.0X4 3D TLC U.2 15mm 1DWPD |
HDS-IUN0-SSDPF2KX076TZ | SSDPF2KX076TZ | Intel D7-P5510 7.68TB NVMe PCIe 4.0X4 3D TLC U.2 15mm 1DWPD |
HDS-IUN0-SSDPF2KX038TZOS | SDPF2KX038TZOS | Intel OPAL D7-P5510 3.84TB NVMe PCIe 4.0X4 3D TLC U.2 15mm 1DWPD |
HDS-IUN0-SSDPF2KX076TZOS | SDPF2KX076TZOS | Intel OPAL D7-P5510 7.68TB NVMe PCIe 4.0X4 3D TLC U.2 15mm 1DWPD |
M.2 インテル NVMe TLC SSD

Supermicro P/N | メーカー P/N | 説明 |
---|
HDS-IMN0-SSDPEKKA256G8 | SSDPEKKA256G8 | Intel D1 P4101 256G NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD |
HDS-IMN0-SSDPEKKA512G8 | SSDPEKKA512G8 | Intel D1 P4101 512G NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD |
HDS-IMN0-SSDPEKKA010T8 | SSDPEKKA010T8 | Intel D1 P4101 1TB NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD |
HDS-IMN0-SSDPEKKA020T8 | SSDPEKKA020T8 | Intel D1 P4101 2TB NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD |
HDS-IMN0-SSDPELKX010T8 | SSDPELKX010T8 | Intel DC P4511 1T NVMe PCI-E 3.1 x4 M.2 22x110mm 1DWPD |
HDS-IMN0-SSDPELKX020T8 | SSDPELKX020T8 | Intel DC P4511 2T NVMe PCI-E 3.1 x4 M.2 22x110mm 1DWPD |
AIC インテル・オプタン

Supermicro P/N | メーカー P/N | 説明 |
---|
HDS-IAN0-SSDPED1K375GAX | SSDPED1K375GA | Intel 3D XPoint DC P4800X 375G PCI-E 3.0 x4 HHHL AIC 30DWPD |
HDS-IAN0-SSDPED1K750GAX | SSDPED1K750GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X 750G PCI-E 3.0 x4 HHHL AIC 30DWPD |
HDS-IAN0-SSDPED1K015TA | SSDPED1K015TA | Intel 3D XPoint DC P4800X 1.5TB PCIe 3.0x4 HHHL AIC 30DWPD |
HDS-IAN0-MDTPED1K375GAX | MDTPED1K375GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X with IMDT 375G PCIe3.0x4 HHHL AIC 30DWPD |
HDS-IAN0-MDTPED1K750GAX | MDTPED1K750GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X with IMDT 750G PCIe3.0x4 HHHL AIC 30DWPD |
HDS-IAN0-MDTPED1K015TAX | MDTPED1K015TAX | Intel 3D XPoint DC P4800X with IMDT 1.5TB PCIe3.0x4 HHHL AIC 60DWPD |
U.2 インテル・オプタン

Supermicro P/N | メーカー P/N | 説明 |
---|
HDS-IUN0-SSDPF21Q032TB | SSDPF21Q032TB | Intel 3D XPoint Optane P5800X 3.2Tb NVMe PCIe4.0x4 U.2 15mm 100DWPD、RoHS対応 |
HDS-IUN0-SSDPE21K100GAX | SSDPE21K100GAX | Intel 3D XPoint DC P4801X 100G PCIe3.0x4 2.5インチ 15mm 60DWPD Rev.1 |
HDS-IUN0-SSDPE21K375GAX | SSDPE21K375GA | Intel 3D Xpoint DC P4800X 375G PCI-E 3.0 2.5インチ 30DWPD |
HDS-IUN0-SSDPE21M375GAX | SSDPE21M375GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X 375G PCIe3.0x4 2.5インチ 15mm 60DWPD |
HDS-IUN0-SSDPE21K750GAX | SSDPE21K750GA | Intel 3D Xpoint DC P4800X 750G PCI-E 3.0 2.5インチ 30DWPD |
HDS-IUN0-SSDPE21M750GAX | SSDPE21M750GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X 750G PCIe3.0x4 2.5インチ 15mm 60DWPD |
HDS-IUN0-SSDPE21K015TA | SSDPE21K015TA | Intel 3D XPoint DC P4800X 1.5TB PCIe3.0x4 2.5インチ 15mm 30DWPD |
HDS-IUN0-MDTPE21K375GAX | MDTPE21K375GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X with IMDT 375G PCIe3.0x4 2.5インチ 15mm 30DWPD |
HDS-IUN0-MDTPE21K750GAX | MDTPE21K750GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X with IMDT 750G PCIe3.0x4 2.5インチ 15mm 30DWPD |
HDS-IUN0-MDTPE21K015TAX | MDTPE21K015TAX | Intel 3D XPoint DC P4800X with IMDT 1.5TB PCIe3.0x4 2.5インチ 15mm 60DWPD |
HDS-IUN0-SSDPF21Q400GB | SSDPF21Q400GB | Intel 3D XPoint DC P5800X 400Gb NVMe PCIe 4.0x4 U.2 15mm 100DWPD、RoHS対応 |
HDS-IUN0-SSDPF21Q800GB | SSDPF21Q800GB | Intel 3D XPoint DC P5800X 800Gb NVMe PCIe 4.0x4 U.2 15mm 100DWPD、RoHS対応 |
HDS-IUN0-SSDPF21Q016TB | SSDPF21Q016TB | Intel 3D XPoint DC P5800X 1.6Tb NVMe PCIe 4.0x4 U.2 15mm 100DWPD、RoHS対応 |
M.2 インテル・オプタン

Supermicro P/N | メーカー P/N | 説明 |
---|
HDS-IMN0-SSDPEK1A058GA | SSDPEK1A058GA | Intel 3D XPoint Optane P1600X 58Gb PCIe3.0x4 3DWPD M.2 22x80,RoHS |
HDS-IMN0-SSDPEK1A118GA | SSDPEK1A118GA | Intel 3D XPoint Optane P1600X 118Gb PCIe3.0x4 3DWPD M.2 22x80,RoHS対応 |
HDS-IMN0-SSDPEL1K100GA | SSDPEL1K100GA | Intel 3D XPoint DC P4801X 100G PCIe3.0x4 60DWPD M.2 22x110 |
HDS-IMN0-SSDPEL1K200GA | SSDPEL1K200GA | Intel 3D XPoint DC P4801X 200G PCIe3.0x4 60DWPD M.2 22x110 |
HDS-IMN0-SSDPEL1K375GA | SSDPEL1K375GA | Intel 3D XPoint DC P4801X 375G PCIe3.0x4 60DWPD M.2 22x110 |
インテルEDSFF

Supermicro P/N | メーカー P/N | 説明 |
---|
HDS-IEN0-SSDPEWNV153T8 | SSDPEWNV153T8 | Intel D5-P4326 E1.L PCI-E 3.1 x4 QLC 9.5mm 15.36T 3D2 < 0.5 DWPD |
HDS-IEN0-SSDPEWKX153T8 | SSDPEWKX153T8 | インテル D7-P4510 E1.L PCIe3.1x4 TLC 9.5mm 15.3TB、1DWPD |
HDS-IEN0-SSDPEYKX040T8 | SSDPEYKX040T8 | Intel DC P4511 E1.S PCIe3.1x4 TLC 5.9mm 4TB、1DWPD |