Supermicro 、PCI-ESSD に対応しています
NVMeについて
NVMe Non-Volatileメモリー )NVMe 、SSD技術を採用したクライアントおよびエンタープライズサーバーシステム向けに設計された、スケーラブルで高性能なCPU-PCIe Gen3NVMe へのダイレクト接続規格です。これは、レイテンシを低減し、CPUとデータストレージデバイス間のパフォーマンスを向上させるために開発されました。
NVMeを導入することで、お客様はレイテンシの低減、秒間入出力操作数(IOPS)の向上、および消費電力の削減といったメリットを享受できます。つまり、お客様のSupermicro 、より短い時間でより多くの作業を処理できるようになり、その結果、コスト削減と収益向上につながります。したがって、NVMe Supermicro を導入することで、お客様には即座に、かつ大幅なROIのメリットがもたらされます。
NVMe Supermicro ソリューションは、HPC、石油・ガス、3Dモデリングおよびグラフィックデザイン用ワークステーション、HFT、SQLデータベース、検索エンジン、高セキュリティ暗号化データセンター、VDI、航空宇宙および自動車設計センター、クラスターおよびスーパーコンピュータアプリケーションなど、クラウド、仮想化、およびエンタープライズ環境を主な対象としています。
NVMeを利用する主な利点:
- NVMeを利用する主な利点:
- 大幅なスループット向上(6倍)
- レイテンシーの大幅な改善(7倍)
- 共通バックプレーンにより、ドライブ選択の柔軟性が向上
- PCI-Eフラッシュカード(ホットスワップ)に対する保守性の向上
- 電力効率の向上
マイクロン製NVMe
7300 U.2 (2.5")

Micron 7300SSD 、SATA 最大6倍のNVMe SSD mainstream NVMe 、価格もSATA SSDと同等です。高いスループットと低レイテンシを必要としつつ、予算内での導入が求められるワークロード向けに設計された7300は、今日広く展開されている、読み書き混合、コンピューティング、および仮想化ワークロードに最適です。
| SMCI P/N | 製造P/N | 説明 |
|---|---|---|
| HDS-MUN-MTFDHBE960TDF1AW | MTFDHBE960TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 960GBNVMe PCIe .0 3D TLC U.2 7mm (1DWPD) |
| HDS-MUN-MTFDHBE1T9TDF1AW | MTFDHBE1T9TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 1.92TBNVMe PCIe .0 3D TLC U.2 7mm (1DWPD) |
| HDS-MTFDHBE3T8TDF1AW | MTFDHBE3T8TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 3.84TBNVMe PCIe .0 3D TLC U.2 7mm (1DWPD) |
| HDS-MTFDHBE7T6TDF1AW | MTFDHBE7T6TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 7.68TBNVMe PCIe .0 3D TLC U.2 7mm (1DWPD) |
| HDS-MTFDHBE800TDG1AW | MTFDHBE800TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 800GBNVMe PCIe .0 3D TLC U.2 7mm (3DWPD) |
| HDS-MTFDHBE1T6TDG1AW | MTFDH BE1T6TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 1.6TBNVMe PCIe .0 3D TLC U.2 7mm (3DWPD) |
| HDS-MTFDHBE3T2TDG1AW | MTFDHBE3T2TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 3.2TBNVMe PCIe .0 3D TLC U.2 7mm (3DWPD) |
| HDS-MTFDHBE6T4TDG1AW | MTFDH BE6T4TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 6.4TBNVMe PCIe .0 3D TLC U.2 7mm (3DWPD) |
7300 M.2

| SMCI P/N | 製造P/N | 説明 |
|---|---|---|
| HDS-MMN-MTFDHBA480TDF1AW | MTFDHBA480TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 480GB、PCIe NVMe、M.2 22x80mm、3D TLC、(1DWPD) |
| HDS-MMN-MTFDHBA960TDF1AW | MTFDHBA960TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 960GB、PCIe NVMe、M.2 22x80mm、3D TLC、(1DWPD) |
| HDS-MMN-MTFDHBA400TDG1AW | MTFDHBA400TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 400GB、PCIe NVMe、M.2 22x80mm、3D TLC、(3DWPD) |
| HDS-MMN-MTFDHBA800TDG1AW | MTFDHBA800TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 800GB、PCIe NVMe、M.2 22x80mm、3D TLC、(3DWPD) |
| HDS-MMN-MTFDHBG1T9TDF1AW | エムティーティーエフディーエイチビージーワンティーナットディーエフワイーワンエーダブリューイーゼットエービーイーワイー | Micron 7300 PRO 1.92TB、PCIe NVMe、M.2 22x110mm 3D TLC、(1DWPD) |
| HDS-MMN-MTFDHBG3T8TDF1AW | MTFDHBG3T8TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 3.84TB、PCIe NVMe、M.2 22x110mm、3D TLC、(1DWPD) |
マイクロンNVMe SSD
| SMCI P/N | 製造P/N | 説明 |
|---|---|---|
| HDS-MTFDHAL3T8TDP1AT | MTFDHAL3T8TDP-1AT1ZABYY | Micron 9300 PRO 3.8TBNVMe PCIe .0 3D TLC U.2 2.5インチ 15mm 1 DWPD |
| HDS-MTFDHAL7T6TDP1AT | MTFDHAL7T6TDP-1AT1ZABYY | Micron 9300 PRO 7.6TBNVMe PCIe .0 3D TLC U.2 2.5インチ 15mm 1 DWPD |
| HDS-MUN-MTFDHAL15T3TDP1A | MTFDHAL15T3TDP-1AT1ZABYY | Micron 9300 PRO 15.3TBNVMe PCIe .0 3D TLC U.2 2.5インチ 15mm 1 DWPD |
| HDS-MTFDHAL6T4TDR1AT | MTFDHAL6T4TDR-1AT1ZABYY | Micron 9300 MAX 6.4TBNVMe PCIe .0 3D TLC U.2 2.5インチ 15mm、3DWPD |
| HDS-MUN-MTFDHAL12T8TDR1A | MTFDHAL12T8TDR-1AT1ZABYY | Micron 9300 MAX 12.8TBNVMe PCIe .0 3D TLC U.2 2.5インチ 15mm 3DWPD |
| HDS-MUN-MTFDHAL3T2TDR1AT | MTFDHAL3T2TDR-1AT1ZABYY | Micron 9300 MAX 3.2TBNVMe PCIe .0 3D TLC U.2 2.5インチ 15mm 3DWPD |

- 容量:3.2TB、3.8TB、6.4TB、7.6TB、12TB、15TB
- インタフェース:PCI-E 3.0 x4
- フォームファクター:2.5インチ
- パフォーマンス
- シーケンシャルリード:最大3500MB/秒
- 持続書き込み:最大3500MB/秒
- ランダム読取り最大850k IOPS
- ランダム書込み:最大310k IOPS
- レイテンシリード/ライト86 µs / 11 µs
- 動作温度0°C (32°F) ~ 70°C (158°F) SMART温度と推奨エアフロー条件
