Supermicro サーバーがPCI-E SSDソリューションをサポート
NVMeについて
NVMe (Non-Volatile Memory Express)は、スケーラブルで高性能なCPU PCI-E Gen3からNVMeデバイスへの直接接続で、SSDテクノロジーを使用するクライアントおよびエンタープライズ・サーバー・システム向けに設計されています。
Supermicro NVMeを導入することで、お客様はレイテンシの削減、1秒あたりの入出力操作数(IOPS)の増加、消費電力の削減というメリットを得ることができます。これは、お客様のSupermicro ソリューションがより多くの作業をより短時間で実行できることを意味し、コストの削減と収益の増加につながります。このように、NVMe対応のSupermicro サーバーから得られるお客様のROIのメリットは、即座に大きなものとなります。
NVMeをサポートするSupermicro サーバーソリューションは、HPC、石油・ガス、3Dモデリングおよびグラフィカルデザインワークステーション、HFT、SQLデータベース、検索エンジン、高セキュリティ暗号化データセンター、VDI、航空宇宙および自動車デザインセンター、クラスターおよびスーパーコンピューターアプリケーション、クラウド、仮想化、エンタープライズ環境を対象としています。
NVMeを使用する主な利点:
- NVMeを使用する主な利点:
- 大幅なスループット向上(6倍)
- レイテンシーの大幅な改善(7倍)
- 共通バックプレーンにより、ドライブ選択の柔軟性が向上
- PCI-Eフラッシュカード(ホットスワップ)に対する保守性の向上
- 電力効率の向上
マイクロンNVMe SSD
7300 U.2 (2.5")
Micron 7300 SSDは、同等の価格でSATA SSDの最大6倍のmainstream NVMe性能を提供します。高スループットと低レイテンシを要求するワークロード向けに構築され、予算内に収まる7300は、広範に展開され、読み書き、計算、仮想化が混在する今日のワークロードに理想的です。
SMCI P/N | 製造P/N | 説明 |
---|---|---|
HDS-MUN-MTFDHBE960TDF1AW | MTFDHBE960TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 960GB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (1DWPD) |
HDS-MUN-MTFDHBE1T9TDF1AW | MTFDHBE1T9TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 1.92TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (1DWPD) |
HDS-MTFDHBE3T8TDF1AW | MTFDHBE3T8TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 3.84TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (1DWPD) |
HDS-MTFDHBE7T6TDF1AW | MTFDHBE7T6TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 7.68TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (1DWPD) |
HDS-MTFDHBE800TDG1AW | MTFDHBE800TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 800GB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (3DWPD) |
HDS-MTFDHBE1T6TDG1AW | MTFDH BE1T6TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 1.6TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (3DWPD) |
HDS-MTFDHBE3T2TDG1AW | MTFDHBE3T2TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 3.2TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (3DWPD) |
HDS-MTFDHBE6T4TDG1AW | MTFDH BE6T4TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 6.4TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (3DWPD) |
7300 M.2
SMCI P/N | 製造P/N | 説明 |
---|---|---|
HDS-MMTFDHBA480TDF1AW | MTFDHBA480TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 480GB、PCIe NVMe、M.2 22x80mm、3D TLC、(1DWPD) |
HDS-MMTFDHBA960TDF1AW | MTFDHBA960TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 960GB、PCIe NVMe、M.2 22x80mm、3D TLC、(1DWPD) |
HDS-MMTFDHBA400TDG1AW | MTFDHBA400TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 400GB、PCIe NVMe、M.2 22x80mm、3D TLC、(3DWPD) |
HDS-MMTFDHBA800TDG1AW | MTFDHBA800TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 800GB、PCIe NVMe、M.2 22x80mm、3D TLC、(3DWPD) |
HDS-MMN-MTFDHBG1T9TDF1AW | MTFDHBG1T9TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 1.92TB、PCIe NVMe、M.2 22x110mm 3D TLC、(1DWPD) |
HDS-MMTFDHBG3T8TDF1AW | MTFDHBG3T8TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 3.84TB、PCIe NVMe、M.2 22x110mm、3D TLC、(1DWPD) |
マイクロンNVMe SSD 9300
SMCI P/N | 製造P/N | 説明 |
---|---|---|
HDS-MTFDHAL3T8TDP1AT | MTFDHAL3T8TDP-1AT1ZABYY | Micron 9300 PRO 3.8TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5" 15mm 1 DWPD |
HDS-MTFDHAL7T6TDP1AT | MTFDHAL7T6TDP-1AT1ZABYY | Micron 9300 PRO 7.6TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5インチ 15mm 1 DWPD |
HDS-MUN-MTFDHAL15T3TDP1A | MTFDHAL15T3TDP-1AT1ZABYY | Micron 9300 PRO 15.3TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 15.5インチ 1 DWPD |
HDS-MTFDHAL6T4TDR1AT | MTFDHAL6T4TDR-1AT1ZABYY | Micron 9300 MAX 6.4TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2、15mm、3DWPD |
HDS-MUN-MTFDHAL12T8TDR1A | MTFDHAL12T8TDR-1AT1ZABYY | Micron 9300 MAX 12.8TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 15.5インチ 15mm 3DWPD |
HDS-MUN-MTFDHAL3T2TDR1AT | MTFDHAL3T2TDR-1AT1ZABYY | Micron 9300 MAX 3.2TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 15.5インチ 15mm 3DWPD |

マイクロンNVMe SSD 9300
- 容量:3.2TB、3.8TB、6.4TB、7.6TB、12TB、15TB
- インターフェイスPCI-E 3.0 x4
- フォームファクター:2.5インチ
- パフォーマンス
- シーケンシャルリード:最大3500MB/秒
- 持続書き込み:最大3500MB/秒
- ランダム読取り最大850k IOPS
- ランダム書込み:最大310k IOPS
- レイテンシリード/ライト86 µs / 11 µs
- 動作温度0°C (32°F) ~ 70°C (158°F) SMART温度と推奨エアフロー条件