
QuantaStor™、ファイル、ブロック、オブジェクトのための簡素化されたスケールアップおよびスケールアウトのソフトウェア定義ストレージソリューション
ソリューションの概要
ビジネス活動や取引の急速な拡大に伴い、データの爆発的な増加は、組織にさらなるIT上の課題をもたらしています。IT部門は、限られたIT予算の範囲内で、いかにしてストレージソリューションを効果的かつ効率的に導入し、統合されていない複数のクラスターを管理・維持し、さらにデータへのアクセス速度を向上させ、有用な知見へと変換することができるのでしょうか?これは組織にとって極めて重要な課題となっており、Supermicro OSNEXUS はこの課題に対して説得力のあるソリューションOSNEXUS 。
本日、Supermicro 、容易にスケールアップおよびスケールアウトが可能な、ファイル、ブロック、オブジェクトストレージを統合したソリューションを提供いたします。このソリューションは、クラスターや拠点全体にわたるセキュリティ対策とストレージ管理を統一し、組織がこうした重大な課題を克服できるよう支援します。

ソリューションの特徴
OSNEXUSQuantaStorは、単一のプラットフォームでスケールアップとスケールアウトの両方を実現し、ファイル、ブロック、オブジェクトの統合ストレージを提供します。そのストレージグリッド技術は、パブリッククラウドとプライベートクラウドにまたがってストレージアプライアンスを組み合わせ、すべてのコンポーネントを1つに管理することで、クラスタ管理の複雑さを大幅に軽減します。
使用例
OSNEXUS およびスケールアップ構成ツール
QuantaStorとの深いハードウェア統合により、Supermicro 業界で最も幅広い製品ポートフォリオSupermicro 、お客様はご自身のニーズに最適な製品をより柔軟に選択いただけます。OSNEXUSと連携することで、ファイル、ブロック、オブジェクトストレージを統合したソリューションを提供し、大規模なクラスタ管理を簡素化するだけでなく、総所有コスト(TCO)の削減も実現します。

OSNEXUS アーキテクチャ対応の認定サーバーおよびJBOD
スケールアウト:
| 画像 | サーバーSKU | 説明 |
|---|---|---|
![]() | SSG-121E-NES24R | 1UX13 フラッシュ E1.S ペタスケール・ストレージ・サーバー |
![]() | SYS-221H-TNR | 2UX13 2.5インチHyper オールフラッシュ |
![]() | AS -1125HS-TNR | 1UH13 2.5インチHyper オールフラッシュ |
![]() | AS -2125HS-TNR | 2UH13 2.5インチHyper オールフラッシュ |
![]() | AS -1115CS-TNR | 1U H3 10基の2.5インチ・ホットスワップ対応ハイブリッドSAS ベイ |
![]() | SSG-640SP-E1CR60 | 4UX12 60ベイ トップローディング型SuperStorage |
![]() | SSG-640SP-E1CR90 | 4UX12 3.5インチ/2.5インチ ホットスワップ対応 SAS3/SATA3 ドライブ 2基、固定式スリムSATA SSD 、NVMe .2 2基 |
![]() | SSG-640SP-DE1CR60 | 4UX12 3.5インチ/2.5インチ ホットスワップ対応 SAS3/SATA3 ドライブ(各ノードが30台のドライブを制御します) |
![]() | SSG-640SP-DE1CR90 | 4UX12 3.5インチ/2.5インチ ホットスワップ対応 SAS3/SATA3 ドライブ(各ノードが45台のドライブを制御します) |
![]() | SSG-641E-E1CR36L | 4UX13 3.5インチ/2.5インチホットスワップ対応SAS3/SATA3ドライブ、背面2.5SATA ×2、NVMe .2×2 |
![]() | SSG-641E-E1CR24L | 4UX13 3.5インチ/2.5インチホットスワップ対応SAS3/SATA3ドライブ、背面2.5SATA ×2、NVMe .2×2 |
![]() | SSG-631E-E1CR16L | 3UX13 3.5インチ/2.5インチホットスワップ対応SAS3/SATA3ドライブ、背面2.5SATA ×2、NVMe .2×2 |
![]() | SSG-621E-ACR16L | 2UX13 3.5インチ/2.5インチホットスワップ対応SAS3/SATA3ドライブ、背面2.5インチSATA ×2、NVMe .2×2 |
![]() | SSG-621E-ACR12L | 2UX13 3.5インチ/2.5インチ ホットスワップ対応 SAS3/SATA3X13 、背面 2.5インチSATA 、NVMe .2×2 |
スケールアップ
| 画像 | ヘッドノードサーバーSKU | 説明 |
|---|---|---|
![]() | SYS-121C-TN10R | 1UX13 2.X13 CloudDC SuperServer |
![]() | SYS-621C-TN12R | 2UX13 3.5インチCloudDC SuperServer |
![]() | AS -2015CS-TNR | 2UH13 3.5/2.5インチ ホットスワップ対応SAS ハイブリッドSAS |
![]() | SSG-640SP-DE2CR60 | 4UX12 60ベイ トップローディング型SuperStorage エンタープライズ高可用性(SBB)アーキテクチャ、共有ストレージ、完全冗長構成 |
![]() | SSG-640SP-DE2CR90 | 4UX12 90ベイ トップローディング型SuperStorage エンタープライズ高可用性(SBB)アーキテクチャ、共有ストレージ、完全冗長構成 |
| 画像 | JBOD SKU | 説明 |
![]() | CSE-947HE2C-R2K05JBOD | 4U 90ベイ・トップローディングJBOD、デュアルパス筐体 |
![]() | CSE-947SE2C-R1K66JBOD | 4U 60ベイ・トップローディングJBOD、デュアルパス筐体 |
![]() | CSE-847E2C-R1K23JBOD | 4U 44x3.5インチ両面JBOD |
![]() | CSE-216BE2C-R609JBOD | 2U 24x 2.5" JBOD |
![]() | CSE-846BE2C-R1K03JBOD | 4U 24x 3.5" JBOD |
![]() | CSE-826BE2C-R609JBOD | 2U 12x 3.5" JBOD |
































