IO サポート ( Ultra / WIO /UIO)
WIO /UIOサーバーアドオンカードのサポートUltraサーバーアドオンカードのサポート
Ultra サーバーアドオンカードのサポート
X11 Ultra
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 内部薄型(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | SYS-1029U-E1CR(4/4T/T/TP/TP2) SYS-6019U-TR(4/4T/T/TP/TP2) SYS-6019U-TN4R(4T/T) |
| 2 | ロープロファイル(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 内部薄型(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | SYS-1029U-E1CR25M SYS-6019U-TR25M |
| 2 | ロープロファイル(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 内部薄型(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 2 | ロープロファイル(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | 該当なし | 該当なし |
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 該当なし | 該当なし | |
| 2 | 該当なし | 該当なし | |
| 3 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 幅2倍、高さ4.2インチ、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | SYS-6029U-TR(4/T/TP/25M) SYS-2029U-E1CR(4/T/TP/25M) SYS-6029U-E1CR(4/T/TP/25M) |
| 2 | 幅2倍、高さ4.2インチ、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 3 | 内部薄型(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | ロープロファイル(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 幅2倍、高さ4.2インチ、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | SYS-6029U-TR4T SYS-2029U-E1CR4T SYS-6029U-E1CR4T |
| 2 | 幅2倍、高さ4.2インチ、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | 該当なし | 該当なし | |
| 4 | ロープロファイル(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 該当なし | 該当なし | |
| 2 | 幅2倍、高さ4.2インチ、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | 該当なし | 該当なし | |
| 4 | ロープロファイル(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | 該当なし | 該当なし | |
| 7 | 該当なし | 該当なし | |
| 8 | 該当なし | 該当なし |
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 幅2倍、高さ4.2インチ、長さ10.5インチ* | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | 幅2倍、高さ4.2インチ、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | ロープロファイル(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2インチ)、長さ6.6インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | 全高(4.2インチ)、長さ6.6インチ** | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | ロープロファイル(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ)^ | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | |
| 9 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
| 10 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
| 11 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) |
** スロット 7: 4 ポートのネットワーク カードはサポートしていません。
^ スロット 8-11: 選択した RAID カード用の内部スロットまたはNVMe AOC
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 幅2倍、高さ4.2インチ、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | 幅2倍、高さ4.2インチ、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | ロープロファイル(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2インチ)、長さ6.6インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | 全高(4.2インチ)、長さ6.6インチ* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | |
| 9 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
| 10 | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | ||
| 11 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
| 12 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU4) | |
| 13 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) | ||
| 14 | PCI-E 3.0 x16 (CPU4) | ||
| 15 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) | ||
| 16 | 全高(4.2インチ)、半長(6.6インチ)^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
^ スロット 16: 選択した RAID カード用の内部スロットまたはNVMe AOC
H12 Ultra
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 内部独自設計の薄型(2.536インチ) * 、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 4.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | ロープロファイル(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2インチ)、長さ9.5インチ | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2インチ)、長さ9.5インチ | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) |
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 幅2倍、高さ4.2インチ、長さ10.5インチ | PCI-E 4.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | 幅2倍、高さ4.2インチ、長さ6.6インチ | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
| 3 | 独自の薄型設計* (2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | ロープロファイル(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2インチ)、長さ9.5インチ | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) |
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 幅2倍、高さ4.2インチ、長さ10.5インチ | PCI-E 4.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | 幅2倍、高さ4.2インチ、長さ6.6インチ | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
| 3 | 独自の薄型設計* (2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | ロープロファイル(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2インチ)、長さ9.5インチ | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) |
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 該当なし* | 該当なし | ![]() |
| 2 | 該当なし* | 該当なし | |
| 3 | 該当なし* | 該当なし | |
| 4 | 該当なし | 該当なし | |
| 5 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | 該当なし | 該当なし |
H11 Ultra
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 内部独自設計の薄型(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | ![]() AS-1123US-TR4 |
| 2 | ロープロファイル(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2インチ)、長さ9.5インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2インチ)、長さ9.5インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ロープロファイル(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | 全高(4.2インチ)、長さ9.5インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 幅2倍、高さ4.2インチ、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | 幅2倍、高さ4.2インチ、長さ10.5インチ* | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 3 | 内部独自設計の薄型(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | ロープロファイル(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2インチ)、長さ9.5インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2インチ)、長さ9.5インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | 全高(4.2インチ)、長さ9.5インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | 全高(4.2インチ)、長さ9.5インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
X10 Ultra
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 内部薄型(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | ![]() |
| 2 | ロープロファイル(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 該当なし | 該当なし | ![]() |
| 2 | 該当なし | 該当なし | |
| 3 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 該当なし | 該当なし | ![]() |
| 2 | 幅2倍、高さ4.2インチ、長さ10.5インチ* | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | 該当なし | 該当なし | |
| 4 | ロープロファイル(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | 該当なし | 該当なし | |
| 7 | 該当なし | 該当なし | |
| 8 | 該当なし | 該当なし |
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 幅2倍、高さ4.2インチ、長さ10.5インチ* | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | 幅2倍、高さ4.2インチ、長さ10.5インチ*^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1)^ | |
| 3 | 内部薄型(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | ロープロファイル(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
^ スロット2は4Tモデルではサポートされていません。
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 該当なし | 該当なし | ![]() |
| 2 | 幅2倍、高さ4.2インチ、長さ10.5インチ*^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1)^ | |
| 3 | 内部薄型(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | ロープロファイル(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
^ スロット2は4Tモデルではサポートされていません。
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 幅2倍、高さ4.2インチ、長さ10.5インチ* | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | ![]() |
| 2 | 幅2倍、高さ4.2インチ、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | ロープロファイル(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | 全高(4.2インチ)、長さ6.6インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 7 | 全高(4.2インチ)、長さ6.6インチ** | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 8 | ロープロファイル(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ)^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | |
| 9 | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | ||
| 10 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) | ||
| 11 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) |
** スロット 7: 4 ポートのネットワーク カードはサポートしていません。
^ スロット 8-11: 選択した RAID カード用の内部スロットまたはNVMe AOC
WIO /UIOサーバーアドオンカードのサポート
X11 WIO
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ロープロファイル(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | 全高(4.2インチ)、半長(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2インチ)、半長(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ロープロファイル(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | 全高(4.2インチ)、半長(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2インチ)、半長(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ロープロファイル(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | ロープロファイル(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2インチ)、半長(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2インチ)、半長(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2インチ)、半長(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | 全高(4.2インチ)、半長(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ロープロファイル(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | ロープロファイル(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2インチ)、半長(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2インチ)、半長(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | 全高(4.2インチ)、半長(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
X10 WIO
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 全高(4.2インチ)、半長(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | ![]() |
| 2 | 全高(4.2インチ)、半長(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ロープロファイル(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | ロープロファイル(2.536インチ)、ハーフサイズ(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2インチ)、半長(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2インチ)、半長(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2インチ)、半長(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | 全高(4.2インチ)、半長(6.6インチ) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 該当なし | 該当なし | ![]() |
| 2 | 全高(4.2インチ)、長さ6.6インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | 全高(4.2インチ)、長さ6.6インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 該当なし | 該当なし | ![]() |
| 2 | 該当なし | 該当なし | |
| 3 | 該当なし | 該当なし | |
| 4 | 全高(4.2インチ)、長さ13.5インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | 全高(4.2インチ)、長さ13.5インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | 全高(4.2インチ)、長さ6.6インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 7 | 全高(4.2インチ)、長さ6.6インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
WIO +
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 薄型(2.536インチ)、長さ4.1インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | 全高(4.2インチ)、長さ10インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | 全高(4.2インチ)、長さ6.6インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 薄型(2.536インチ)、長さ6.6インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | 薄型(2.536インチ)、長さ6.6インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2インチ)、長さ16.5インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2インチ)、長さ16.5インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | 全高(4.2インチ)、長さ10インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 6 | 全高(4.2インチ)、長さ6.6インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
SAS2 WIO
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 薄型(2.536インチ)、長さ6.6インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1または2*) | ![]() |
| 2 | 全高(4.2インチ)、長さ10インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2インチ)、長さ6.6インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 薄型(2.536インチ)、長さ6.6インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | 薄型(2.536インチ)、長さ6.6インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2インチ)、長さ16.5インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | 該当なし | 該当なし | |
| 5 | 全高(4.2インチ)、長さ10インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | 全高(4.2インチ)、長さ6.6インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
SAS3 WIO
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 該当なし | 該当なし | ![]() |
| 2 | 全高(4.2インチ)、長さ6.6インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2インチ)、長さ6.6インチ | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
ソケットB2 UIO
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | オプションのLANポート2個(RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+)* | 該当なし | ![]() |
| 2 | 全高(4.2インチ)、長さ13.5インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2インチ)、長さ6.6インチ | PCI-E 3.0 x8/UIO** (CPU1) |
** URFモデルはUIO、SYS-6017B-NTFモデルはPCI-E 3.0 x8
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 薄型(2.536インチ)、長さ6.6インチ | PCI-E 3.0 x4 (CPU2) | ![]() |
| 2 | 薄型(2.536インチ)、長さ6.6インチ | PCI-E 3.0 x4 *** (CPU2) | |
| 3 | 該当なし | 該当なし | |
| 4 | 全高(4.2インチ)、長さ13.5インチ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | 全高(4.2インチ)、長さ13.5インチ | PCI-E 3.0 x4 (CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2インチ)、長さ13.5インチ | PCI-E 3.0 x4 (CPU2) | |
| 7 | 全高(4.2インチ)、長さ6.6インチ | UIO(CPU1) |
UIO
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | オプションのLANポート2個(RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+) | 該当なし | ![]() |
| 2 | 全高(4.2インチ)、長さ13.5インチ | PCI-E 2.0 x16 | |
| 3 | 全高(4.2インチ)、長さ6.6インチ | UIO |
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 該当なし | 該当なし | ![]() |
| 2 | 該当なし | 該当なし | |
| 3 | 該当なし | 該当なし | |
| 4 | 全高(4.2インチ)、長さ13.5インチ | PCI-E 2.0 x8 | |
| 5 | 全高(4.2インチ)、長さ13.5インチ | PCI-E 2.0 x4 | |
| 6 | 全高(4.2インチ)、長さ13.5インチ | PCI-E 2.0 x8 | |
| 7 | 全高(4.2インチ)、長さ6.6インチ | UIO |
UIO+
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 薄型(2.536インチ)、長さ5.6インチ | PCI-E 2.0 x8 | ![]() |
| 2 | 全高(4.2インチ)、長さ16インチ | PCI-E 2.0 x16 | |
| 3 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | UIO |
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 薄型(2.536インチ)、長さ5.6インチ | PCI-E 2.0 x4 | ![]() |
| 2 | 薄型(2.536インチ)、長さ5.6インチ | PCI-E 2.0 x4 | |
| 3 | 全高(4.2インチ)、長さ16.5インチ | PCI-E 2.0 x8 | |
| 4 | 全高(4.2インチ)、長さ16.5インチ | PCI-E 2.0 x4 | |
| 5 | 全高(4.2インチ)、長さ16.5インチ | PCI-E 2.0 x4 | |
| 6 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | UIO |
SAS2 UIO+
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 薄型(2.536インチ)、長さ5.6インチ | PCI-E 2.0 x4 | ![]() |
| 2 | 全高(4.2インチ)、長さ16インチ | PCI-E 2.0 x8 | |
| 3 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 2.0 x8 |
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 該当なし | 該当なし | ![]() |
| 2 | 薄型(2.536インチ)、長さ5.6インチ | PCI-E 2.0 x4 | |
| 3 | 該当なし | 該当なし | |
| 4 | 全高(4.2インチ)、長さ16.5インチ | PCI-E 2.0 x8 | |
| 5 | 全高(4.2インチ)、長さ16.5インチ | PCI-E 2.0 x8 | |
| 6 | 該当なし | 該当なし |
UIO+
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 薄型(2.536インチ)、長さ5.6インチ | PCI-E 2.0 x8 | ![]() |
| 2 | 全高(4.2インチ)、長さ16インチ | PCI-E 2.0 x16 | |
| 3 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | UIO |
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 薄型(2.536インチ)、長さ5.6インチ | PCI-E 2.0 x4 | ![]() |
| 2 | 薄型(2.536インチ)、長さ5.6インチ | PCI-E 2.0 x4 | |
| 3 | 全高(4.2インチ)、長さ16.5インチ | PCI-E 2.0 x8 | |
| 4 | 全高(4.2インチ)、長さ16.5インチ | PCI-E 2.0 x4 | |
| 5 | 全高(4.2インチ)、長さ16.5インチ | PCI-E 2.0 x4 | |
| 6 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | UIO |
ニュートラルUIO/UIO+
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | オプションのLANポート2個(RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+) | 該当なし | ![]() |
| 2 | 全高(4.2インチ)、長さ16インチ | PCI-E 2.0 x8 | |
| 3 | 全高(4.2インチ)、長さ6.6インチ | PCI-E 2.0 x8 |
| スロット | 機械 | 電気 | 画像/イラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 薄型(2.536インチ)、長さ5.6インチ | PCI-E 2.0 x8 | ![]() |
| 2 | 全高(4.2インチ)、長さ16インチ | PCI-E 2.0 x8 | |
| 3 | 全高(4.2インチ)、長さ10.5インチ | PCI-E 2.0 x8 |






























