ネットワークケーブルとトランシーバの互換性マトリックス
ネットワーク AOC 部品番号 | コネクタ | 対応ケーブルおよびトランシーバー | ||
---|---|---|---|---|
タイプ | 品番 | パーツ説明 | ||
ねんりょうプール | 銅ケーブル | CBL-0349L | 5M 10GbE SFP+対SFP+、パッシブ、プルリリース | |
ファイバーケーブル | AOM-TSR-FS | 10G/1G イーサネット 10GBase-SR/SW 1000Base-SX デュアルレート SFP+ 850nm LCトランシーバー | ||
QSFP28 (100Gbps) | 銅ケーブル | CBR-NTWK-0892-OPC05 | Intel Omni-Path パッシブ銅ケーブル QSFP28 30AWG 0.5M | |
CBL-NTWK-0892-OPC10 | Intel Omni-Pathパッシブ・カッパー・ケーブル QSFP28 30AWG 1M | |||
CBL-NTWK-0892-OPC15 | Intel Omni-Path パッシブ銅ケーブル QSFP28 26AWG 1.5M | |||
CBL-NTWK-0892-OPC20 | Intel Omni-Pathパッシブ・カッパー・ケーブル QSFP28 26AWG 2M | |||
CBL-NTWK-0892-OPC30 | Intel Omni-Path パッシブ銅ケーブル QSFP28 26AWG 3M | |||
ファイバーケーブル | CBL-NTWK-0892-OPF100L | Intel Omni-Pathアクティブ・ファイバー・ケーブルQSFP28-MPO 10M | ||
CBL-NTWK-0892-OPF150L | Intel Omni-Pathアクティブ・ファイバー・ケーブルQSFP28-MPO 15M | |||
CBL-NTWK-0892-OPF200L | Intel Omni-Pathアクティブ・ファイバー・ケーブルQSFP28-MPO 20M | |||
CBL-NTWK-0892-OPF30L | Intel Omni-Pathアクティブ・ファイバー・ケーブルQSFP28-MPO 3M | |||
CBL-NTWK-0892-OPF300L | Intel Omni-Pathアクティブ・ファイバー・ケーブルQSFP28-MPO 30M | |||
CBL-NTWK-0892-OPF400L | Intel Omni-Pathアクティブ・ファイバー・ケーブルQSFP28-MPO 40M | |||
CBL-NTWK-0892-OPF50L | Intel Omni-Pathアクティブ・ファイバー・ケーブルQSFP28-MPO 5M | |||
CBL-NTWK-0892-OPF500L | Intel Omni-Pathアクティブ・ファイバー・ケーブルQSFP28-MPO 50M | |||
CBL-NTWK-0892-OPF600L | Intel Omni-Pathアクティブ・ファイバー・ケーブルQSFP28-MPO 60M | |||
QSFP112-DD(400GbE) | 銅ケーブル | CBL-NTWK-0957-QSFPDD-2 | 400GbE、QSFP-DD、イーサネットDAC、2M | |
CBL-NTWK-0912-QSFP-2 | 400GbE、QSFP112、イーサネットDAC、1.5M | |||
CBL-NTWK-0956-QSFP56-3 | 「200GbE」、QSFP56、イーサネットDAC、ストレート、3M | |||
CBL-NTWK-0942-MQ28C30M | 「100GbE」、QSFP28、イーサネットDAC、パッシブ、3M | |||
光トランシーバー | TRX-QSFPDD-400G-VR4 | 400GbE、QSFP-DD、VR4 | ||
TRX-QSFP112-400G-VR4 | 400GbE、QSFP112、VR4 | |||
TRX-MMA1T00-VS | 「200GbE」、QSFP56、SR4、MPO | |||
QSFP56 (200GbE) | 銅ケーブル | CBL-NTWK-0956-QSFP56-1 | 200GbE、QSFP56、DAC、ストレート、1m | |
CBL-NTWK-0956-QSFP56-2 | 200GbE、QSFP56、DAC、ストレート、2m | |||
CBL-NTWK-0956-QSFP56-3 | 200GbE、QSFP56、DAC、ストレート、3m | 光トランシーバー | TRX-MMA1T00-VS | 200GbE、QSFP56、SR4、MPO |
QSFP28 (100GbE) | 銅ケーブル | CBL-NTWK-0942-MQ28C05M | イーサネット、QSFP28、100GbE、パッシブ、0.5M | |
CBL-NTWK-0942-MQ28C10M | イーサネット、QSFP28、100GbE、パッシブ、1M | |||
CBL-NTWK-0942-MQ28C15M | イーサネット、QSFP28、100GbE、パッシブ、1.5M | |||
CBL-NTWK-0942-MQ28C20M | イーサネット、QSFP28、100GbE、パッシブ、2M | |||
CBL-NTWK-0942-MQ28C25M | イーサネット、QSFP28、100GbE、パッシブ、2.5M | |||
CBL-NTWK-0942-MQ28C30M | イーサネット、QSFP28、100GbE、パッシブ、3M | |||
CBL-NTWK-0943-SQ28C10M | イーサネット、QSFP28、100GbE、パッシブ、1M | |||
QSFP28 (100GbE) | 光トランシーバー | AOM-MMA1B00-C100D-MLN | QSFP28 SR4トランシーバ OM3付き70m、OM4付き100m、MPO/MMF | |
QSFP28 (100GbE) | 光トランシーバー | TRX-100GbE-SR4-FIN | QSFP28トランシーバ 100GBASE-SR4、850mm、MMF、MPO、HF | |
TRX-100G-DR1-03 | QSFP28 100G DR1トランシーバ700m、LC、SMF | |||
| SFP28 (25GbE) | 銅ケーブル | CBL-NTWK-0944-MS28C10M | 1M 25GbE SFP28対SFP28、パッシブ |
CBL-NTWK-0944-MS28C15M | 1.5M 25GbE SFP28~SFP28、パッシブ | |||
CBL-NTWK-0944-MS28C20M | 2M 25GbE SFP28対SFP28、パッシブ | |||
CBL-NTWK-0944-MS28C30M | 3M 25GbE SFP28~SFP28、パッシブ | |||
CBL-NTWK-1215-10M-G | 1M 25G SFP28 30AWG | |||
CBL-NTWK-1215-20M-G | 2M 25G SFP28 30AWG | |||
CBL-NTWK-1215-30M-G | 3M 25G SFP28 30AWG | |||
CBL-NTWK-1215-50M-G | 5M 25G SFP28 30AWG | |||
光トランシーバ (25GbE) | AOM-SFP28-25GbE-SR-1-MLN | SFP28トランシーバ・モジュール25G、850nm、MMF、LC | ||
光トランシーバ(10GbE) | AOC-E10GSFPSR | 短距離ファイバーケーブル用SFP+トランシーバーモジュール、10G/1G、850nm、MMF、LC | ||
AOM-TSR-FS | 短距離ファイバーケーブル用SFP+トランシーバーモジュール、10G/1G、850nm、MMF、LC | |||
| SFP28 (25GbE) | 光トランシーバー | AOM-SFP28-25GBE-SR-INT | SFP28トランシーバ・モジュール25G、MMF、LC(Intel) |
| SFP+ (10GbE) | 銅ケーブル | CBL-0347L | 1M 10GbE SFP+対SFP+、パッシブ、プル型 |
CBL-NTWK-0347 | 1M 10GbE SFP+ to SFP+パッシブ、プッシュタイプ | |||
CBL-NTWK-0456 | 2M 10GbE SFP+ to SFP+パッシブ、プッシュタイプ | |||
CBL-0348L | 3M 10GbE SFP+対SFP+、パッシブ、プルリリース | |||
CBL-0349L | 5M 10GbE SFP+対SFP+、パッシブ、プルリリース | |||
光トランシーバー | AOC-E10GSFPSR | 短距離ファイバーケーブル用SFP+トランシーバーモジュール(最大300m)、10G/1G、850nm、MMF、LC | ||
AOC-E10GSFPLR | 長距離ファイバー・ケーブル(最大10km)用SFP+トランシーバー・モジュール、10G/1G、1310nm、SMF、LC | |||
AOM-TSR-FS | 10G/1G イーサネット 10GBase-SR/SW 1000Base-SX デュアルレート SFP+ 850nm LCトランシーバー | |||
AOM-GBIC-FSR2 | 短距離ファイバーケーブル用SFP+トランシーバーモジュール、10G、850nm、MMF、LC | |||
| CX4 | 銅ケーブル | CBL-0474L | 1M CX4対CX4パッシブ28AWG銅ケーブル |
CBL-0389L-01 | 3M CX4対CX4パッシブ28AWG銅ケーブル | |||
CBL-0475L | 12M CX4-CX4銅線ケーブル | |||
| RJ45(10GBase-T) | 銅ケーブル | CBL-NTWK-0603 | RJ45 CAT6A 550MHz 評価される青 3 フィートのパッチ ケーブル |
CBL-NTWK-0604 | RJ45 CAT6A 550MHz 評価される青 5 フィートのパッチ ケーブル | |||
CBL-NTWK-0605 | RJ45 CAT6A 550MHz 評価される青い 6 フィートのパッチ ケーブル | |||
CBL-NTWK-0606 | RJ45 CAT6A 550MHz 評価される青 9 フィートのパッチ ケーブル | |||
CBL-NTWK-0607 | RJ45 CAT6A 550MHz は青い 10 フィートのパッチ ケーブルを評価しました | |||
CBL-NTWK-0608 | RJ45 CAT6A 550MHz 評価される青い 12 フィートのパッチ ケーブル | |||
CBL-NTWK-0609 | RJ45 CAT6A 550MHz 評価される青い 15 フィートのパッチ ケーブル | |||
CBL-NTWK-0610 | RJ45 CAT6A 550MHz 評価される青 18 フィートのパッチ ケーブル | |||
CBL-NTWK-0611 | RJ45 CAT6A 550MHz 評価される青い 21 フィートのパッチ ケーブル | |||
CBL-NTWK-0612 | RJ45 CAT6A 550MHz 評価される青い 24 フィートのパッチ ケーブル | |||
| QSFP (40GbE) | 銅ケーブル | CBL-NTWK-0417-01 | 1M QSFP to QSFP イーサネット/InfiniBand QDR 30AWG |
CBR-NTWK-0325-02 | 2M QSFP対QSFPイーサネット/InfiniBand QDR 26AWG | |||
CBR-NTWK-0446-01 | 3M QSFP-QSFPイーサネット/InfiniBand QDR 28AWG | |||
CBL-NTWK-0422-01 | 5M QSFP対QSFPイーサネット/InfiniBand QDR 26AWG | |||
アクティブ光ケーブル | CBL-QSFP+AOC-1M | 1M 40GbE & InfiniBand QDR QSFP to QSFP アクティブ光ケーブル (AOC) | ||
CBL-QSFP+AOC-3M | 3M 40GbE & InfiniBand QDR QSFP to QSFP アクティブ光ケーブル (AOC) | |||
CBL-QSFP+AOC-5M | 5M 40GbE & InfiniBand QDR QSFP to QSFP アクティブ光ケーブル (AOC) | |||
CBL-QSFP+AOC-7M | 7M 40GbE & InfiniBand QDR QSFP to QSFP アクティブ光ケーブル (AOC) | |||
CBL-QSFP+AOC-10M | 10M 40GbE & InfiniBand QDR QSFP to QSFP アクティブ光ケーブル (AOC) | |||
| QSFP(QDR IB) | 銅ケーブル | CBL-NTWK-0417-01 | 1M QSFP to QSFP イーサネット/InfiniBand QDR 30AWG |
CBR-NTWK-0325-02 | 2M QSFP対QSFPイーサネット/InfiniBand QDR 26AWG | |||
CBR-NTWK-0446-01 | 3M QSFP-QSFPイーサネット/InfiniBand QDR 28AWG | |||
CBL-NTWK-0422-01 | 5M QSFP対QSFPイーサネット/InfiniBand QDR 26AWG | |||
アクティブ光ケーブル | CBL-QSFP+AOC-1M | 1M 40GbE & InfinBand QDR QSFP to QSFP アクティブ光ケーブル (AOC) | ||
CBL-QSFP+AOC-3M | 3M 40GbE & InfinBand QDR QSFP to QSFP アクティブ光ケーブル (AOC) | |||
CBL-QSFP+AOC-5M | 5M 40GbE & InfinBand QDR QSFP to QSFP アクティブ光ケーブル (AOC) | |||
CBL-QSFP+AOC-7M | 7M 40GbE & InfinBand QDR QSFP to QSFP アクティブ光ケーブル (AOC) | |||
CBL-QSFP+AOC-10M | 10M 40GbE & InfinBand QDR QSFP to QSFP アクティブ光ケーブル (AOC) | |||
| QSFP(FDR IB) | 銅ケーブル | CBL-0490L | 1M QSFP to QSFP InfiniBand FDR 56Gbs パッシブ・カッパー PBF 30AWG |
CBL-0496L | 3M QSFP to QSFP InfiniBand FDR 56Gbs パッシブ・カッパー PBF 28AWG | |||
CBL-NTWK-0642 | 2M QSFP to QSFP InfiniBand FDR 56Gbs パッシブ・カッパー、PBF、30AWG | |||
アクティブ光ケーブル | CBL-QSFP+56-AOC-3M | 3M 56Gb/秒 QSFP to QSFP FDR ファイバー・アクティブ光ケーブル (AOC) | ||
CBL-QSFP+56-AOC-5M | 5M 56Gb/秒 QSFP to QSFP FDR ファイバー・アクティブ光ケーブル (AOC) | |||
CBL-QSFP+56-AOC-10M | 10M 56Gb/秒 QSFP to QSFP FDR ファイバー・アクティブ光ケーブル (AOC) | |||
CBL-QSFP+56-AOC-15M | 15M 56Gb/秒 QSFP to QSFP FDR ファイバー・アクティブ光ケーブル (AOC) | |||
QSFP28 (100GbE) | 銅ケーブル | CBL-NTWK-0942-MQ28C05M | イーサネット、QSFP28、100GbE、パッシブ、0.5m | |
CBL-NTWK-0942-MQ28C10M | イーサネット、QSFP28、100GbE、パッシブ、1m | |||
CBL-NTWK-0942-MQ28C15M | イーサネット、QSFP28、100GbE、パッシブ、1.5m | |||
CBL-NTWK-0942-MQ28C20M | イーサネット、QSFP28、100GbE、パッシブ、2m | |||
CBL-NTWK-0942-MQ28C25M | イーサネット、QSFP28、100GbE、パッシブ、2.5m | |||
CBL-NTWK-0942-MQ28C30M | イーサネット、QSFP28、100GbE、パッシブ、3m | |||
光トランシーバー | AOM-MMA1B00-C100D-MLN | 100GbE、QSFP28、MPO、850nm、SR4 | ||
QSFP28(EDR IB) | 銅ケーブル | CBL-NTWK-0942-MQ28E10M | InfiniBand、EDR、QSFP28、パッシブ、1m | |
CBL-NTWK-0942-MQ28E15M | InfiniBand、EDR、QSFP28、パッシブ、1.5m | |||
CBL-NTWK-0942-MQ28E20M | InfiniBand、EDR、QSFP28、パッシブ、2m | |||
CBL-NTWK-0942-MQ28E25M | InfiniBand、EDR、QSFP28、パッシブ、2.5m | |||
CBL-NTWK-0942-MQ28E30M | InfiniBand、EDR、QSFP28、パッシブ、3m |
注:各トランシーバは最適なパフォーマンスで検証されています。低速で使用する場合は、事前にSupermicro ご相談ください。