ネットワークケーブルとトランシーバの互換性マトリックス
| ネットワークAOCスピード | ネットワーク AOC 部品番号 | コネクタ | 対応ケーブルおよびトランシーバー | ||
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 品番 | パーツ説明 | |||
| 400GbE | QSFP112-DD(400GbE) | 銅ケーブル | CBL-NTWK-0957-QSFPDD-2 | 400GbE、QSFP-DD、イーサネットDAC、2M | |
| CBL-NTWK-0912-QSFP-2 | 400GbE、QSFP112、イーサネットDAC、1.5M | ||||
| CBL-NTWK-0956-QSFP56-3 | 「200GbE」、QSFP56、イーサネットDAC、ストレート、3M | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C30M | 「100GbE」、QSFP28、イーサネットDAC、パッシブ、3M | ||||
| 光トランシーバー | TRX-1105-VR4-R | 400GbE、QSFP112、VR4。MPO12 | |||
| TRX-QSFPDD-400G-VR4 | 400GbE、QSFP-DD、VR4 | ||||
| TRX-QSFP112-400G-VR4 | 400GbE、QSFP112、VR4 | ||||
| TRX-MMA1T00-VS | 「200GbE」、QSFP56、SR4、MPO | ||||
| 200GbE | QSFP56 (200GbE) | 銅ケーブル | CBL-NTWK-0956-QSFP56-1 | 200GbE、QSFP56、DAC、ストレート、1m | |
| CBL-NTWK-0956-QSFP56-2 | 200GbE、QSFP56、DAC、ストレート、2m | ||||
| CBL-NTWK-0956-QSFP56-3 | 200GbE、QSFP56、DAC、ストレート、3m | 光トランシーバー | TRX-MMA1T00-VS | 200GbE、QSFP56、SR4、MPO | |
| 100GbE |
| QSFP28 (100GbE) | 銅ケーブル | CBL-NTWK-0942-MQ28C05M | イーサネット、QSFP28、100GbE、パッシブ、0.5M |
| CBL-NTWK-0942-MQ28C10M | イーサネット、QSFP28、100GbE、パッシブ、1M | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C15M | イーサネット、QSFP28、100GbE、パッシブ、1.5M | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C20M | イーサネット、QSFP28、100GbE、パッシブ、2M | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C25M | イーサネット、QSFP28、100GbE、パッシブ、2.5M | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C30M | イーサネット、QSFP28、100GbE、パッシブ、3M | ||||
| CBL-NTWK-0943-SQ28C10M | イーサネット、QSFP28、100GbE、パッシブ、1M | ||||
| 光トランシーバー | AOM-MMA1B00-C100D-MLN | QSFP28 SR4トランシーバ OM3付き70m、OM4付き100m、MPO/MMF | |||
| TRX-100GbE-SR4-FIN | QSFP28トランシーバ 100GBASE-SR4、850mm、MMF、MPO、HF | ||||
| TRX-100G-DR1-03 | QSFP28 100G DR1トランシーバ700m、LC、SMF | ||||
| アクティブ光ケーブル | CBL-QSFP28AOC-10M-CO | アクティブ光ケーブル、MMF、10M | |||
| 40GbE |
| QSFP (40GbE) | 銅ケーブル | CBL-NTWK-0417-01 | 1M QSFP to QSFP イーサネット/InfiniBand QDR 30AWG |
| CBL-NTWK-0325-02 | 2M QSFP対QSFPイーサネット/InfiniBand QDR 26AWG | ||||
| CBR-NTWK-0446-01 | 3M QSFP-QSFPイーサネット/InfiniBand QDR 28AWG | ||||
| CBL-NTWK-0422-01 | 5M QSFP対QSFPイーサネット/InfiniBand QDR 26AWG | ||||
| 25GbE |
| SFP28 (25GbE) | 銅ケーブル | CBL-NTWK-1215-10M-G | 1M 25G SFP28 30AWG |
| CBL-NTWK-1215-20M-G | 2M 25G SFP28 30AWG | ||||
| CBL-NTWK-1215-30M-G | 3M 25G SFP28 30AWG | ||||
| CBL-NTWK-1215-50M-G | 5M 25G SFP28 30AWG | ||||
| 光トランシーバ (25GbE) | AOM-SFP28-25GbE-SR-1-MLN | SFP28トランシーバ・モジュール25G、850nm、MMF、LC | |||
| AOM-SFP28-25GBE-SR-INT | SFP28トランシーバ・モジュール25G、MMF、LC(Intel) | ||||
| TRX-1215-LR-R | SFP28トランシーバ25G、LR、10km、デュプレックスLC | ||||
| 光トランシーバ(10GbE) | AOC-E10GSFPSR | 短距離ファイバーケーブル用SFP+トランシーバーモジュール、10G/1G、850nm、MMF、LC | |||
| AOM-TSR-FS | 短距離ファイバーケーブル用SFP+トランシーバーモジュール、10G/1G、850nm、MMF、LC | ||||
| 10GbE SFP+ |
| SFP+ (10GbE) | 銅ケーブル | 0347 | 1M 10GbE SFP+対SFP+、パッシブ、プル型 |
| CBL-NTWK-0347 | 1M 10GbE SFP+ to SFP+パッシブ、プッシュタイプ | ||||
| CBL-NTWK-0456 | 2M 10GbE SFP+ to SFP+パッシブ、プッシュタイプ | ||||
| 0348 | 3M 10GbE SFP+対SFP+、パッシブ、プルリリース | ||||
| 0349 | 5M 10GbE SFP+対SFP+、パッシブ、プルリリース | ||||
| 光トランシーバー | AOC-E10GSFPSR | 短距離ファイバーケーブル用SFP+トランシーバーモジュール(最大300m)、10G/1G、850nm、MMF、LC | |||
| AOC-E10GSFPLR | 長距離ファイバー・ケーブル(最大10km)用SFP+トランシーバー・モジュール、10G/1G、1310nm、SMF、LC | ||||
| AOM-TSR-FS | 10G/1G イーサネット 10GBase-SR/SW 1000Base-SX デュアルレート SFP+ 850nm LCトランシーバー | ||||
| AOM-GBIC-FSR2 | 短距離ファイバーケーブル用SFP+トランシーバーモジュール、10G、850nm、MMF、LC | ||||
| 10GbE RJ45 |
| RJ45(10GBase-T) | 銅ケーブル | CBL-NTWK-0603 | RJ45 CAT6A 550MHz 評価される青 3 フィートのパッチ ケーブル |
| CBL-NTWK-0604 | RJ45 CAT6A 550MHz 評価される青 5 フィートのパッチ ケーブル | ||||
| CBL-NTWK-0605 | RJ45 CAT6A 550MHz 評価される青い 6 フィートのパッチ ケーブル | ||||
| CBL-NTWK-0606 | RJ45 CAT6A 550MHz 評価される青 9 フィートのパッチ ケーブル | ||||
| CBL-NTWK-0607 | RJ45 CAT6A 550MHz は青い 10 フィートのパッチ ケーブルを評価しました | ||||
| CBL-NTWK-0608 | RJ45 CAT6A 550MHz 評価される青い 12 フィートのパッチ ケーブル | ||||
| CBL-NTWK-0609 | RJ45 CAT6A 550MHz 評価される青い 15 フィートのパッチ ケーブル | ||||
| CBL-NTWK-0610 | RJ45 CAT6A 550MHz 評価される青 18 フィートのパッチ ケーブル | ||||
| CBL-NTWK-0611 | RJ45 CAT6A 550MHz 評価される青い 21 フィートのパッチ ケーブル | ||||
| CBL-NTWK-0612 | RJ45 CAT6A 550MHz 評価される青い 24 フィートのパッチ ケーブル | ||||
| GbE SFP |
| SFP (GbE) | 銅ケーブル | 0349 | 5M 10G/1G SFP+~SFP+、パッシブ、プルリリース |
| ファイバーケーブル | AOM-TSR-FS | SFP+トランシーバ 10G/1G、SR、850nm、MMF、LC | |||
注:各トランシーバは最適なパフォーマンスで検証されています。低速で使用する場合は、事前にSupermicro ご相談ください。