本文へスキップ

Supermicro 、PCI-ESSD に対応しています

インテル® NVMe :データセンターの未来を切り拓く

AIC インテル・オプタン

ソリッドステートドライブ(SSD)は、インフラの利用率と柔軟性を向上させる、hyper重要な基盤技術の一つです。SATA SAS 従来のストレージデバイスインターフェースSAS 、磁気ストレージ向けにSAS 、不揮発性ストレージメディアが提供する利点を十分に活用することができません。SSDの性能を最大限に引き出し、将来の拡張ニーズに備えるため、業界では、PCI Express(PCI-E)バスを介して接続された不揮発性ストレージメディアにアクセスするための新しいオープンインタフェース 策定しました。これにより、最大のスループットと最小のアクセスレイテンシを実現します。

エクストリーム・パフォーマンス

高帯域幅のIntel® NVMe 、データをIntel®Xeon®プロセッサーに直接送信し、ビッグデータ分析においてほぼリアルタイムの結果を提供します。1秒あたりの入出力操作数(IOPS)の向上により、サーバーあたりのパフォーマンスが向上し、レイテンシが大幅に短縮されます。

低い総所有コスト(TCO)

Intel® NVMe SSD を使用することで、ストレージの設置面積を縮小し、ストレージ密度を高め、ハイパフォーマンス などのデータ集約型ワークロードを、総所有コスト(TCO)を抑えながらサポートすることができます。

確かな信頼性

データセンター向けのインテル® SSDは、JEDEC標準の年間故障率を上回り、業界のペースとなっています。信頼性機能には、サイレントデータエラーを回避するための電源損失検出とソフトエラー緩和が含まれます。

データセンターの再構築

インテルは、インテル®オプテーン™ テクノロジーにより、メモリー 階層構造を一新しました。ギャップを埋め、ボトルネックを解消し、データレイテンシを大幅に低減することで、データセンターにより高い俊敏性と価値を提供することが可能になりました。インテル®オプテーン™ DC SSDは、メモリー ストレージの特性を兼ね備え、高いスループット、低レイテンシ、高品質なサービス品質(QoS)、そして高い耐久性を実現しています。 詳細については、Supermicro 担当者までお問い合わせください。

Intel® NVMe認定

U.2 IntelNVMe SSD

U.2 IntelNVMe SSD
Supermicroメーカー P/N説明
HDS-IUN0-SSDPF2NV153TZSSDPF2NV153TZIntel D5 P5316 15.36TB NVMe PCIe 4x4 QLC U.2 <0.5 DWPD RoHS
HDS-IUN0-SSDPF2NV307TZSSDPF2NV307TZIntel D5 P5316 30.72TB NVMe PCIe4x4 QLC U.2 <0.5 DWPD RoHS
HDS-IUN2-SSDPE2KX010T8SSDPE2KX010T8Intel DC P4510 1TBNVMe 3.1 x4 3D TLC 2.5インチ 15mm 1DWPD
HDS-IUN2-SSDPE2KX020T8SSDPE2KX020T8Intel DC P4510 2TBNVMe 3.1 x4 3D TLC 2.5インチ 15mm 1DWPD
HDS-IUN2-SSDPE2KX040T8SSDPE2KX040T8Intel DC P4510 4TBNVMe 3.1 x4 3D TLC 2.5インチ 15mm 1DWPD
HDS-IUN2-SSDPE2KX080T8SSDPE2KX080T8Intel DC P4510 8TBNVMe 3.1 x4 3D TLC 2.5インチ 15mm 1DWPD
HDS-IUN2-SSDPE2KX010T8OSSSDPE2KX010T8OSIntel OPAL D7-P4510 1TBNVMe .1 x4 3DTLC 2.5インチ 15mm 1DWPD
HDS-IUN2-SSDPE2KX020T8OSSSDPE2KX020T8OSIntel OPAL D7-P4510 2TNVMe .1 x4 3DTLC 2.5インチ 15mm 1DWPD
HDS-IUN2-SSDPE2KX040T8OSSSDPE2KX040T8OSIntel OPAL D7-P4510 4TNVMe .1 x4 3DTLC 2.5インチ 15mm 1DWPD
HDS-IUN2-SSDPE2KX080T8OSSSDPE2KX080T8OSIntel OPAL D7-P4510 8TNVMe .1 x4 3DTLC 2.5インチ 15mm 1DWPD
HDS-IUN0-SSDPE2KE016T8SSDPE2KE016T8Intel DC P4610 1.6TBNVMe 3.1 x4 3D TLC 2.5インチ 15mm 3DWPD
HDS-IUN0-SSDPE2KE032T8SSDPE2KE032T8Intel DC P4610 3.2TBNVMe 3.1 x4 3D TLC 2.5インチ 15mm 3DWP
HDS-IUN0-SSDPE2KE064T8SSDPE2KE064T8Intel DC P4610 6.4TBNVMe 3.1 x4 3D TLC 2.5インチ 15mm 3DWP
HDS-IUN0-SSDPE2KE076T8SSDPE2KE076T8Intel DC P4610 7.68TBNVMe 3.1 x4 3D TLC 2.5インチ 15mm 3DWPD
HDS-IUN0-SSDPE2KE016T8OSSSDPE2KE016T8OSIntel OPAL D7-P4610 1.6TNVMe .1 x4 3DTLC 2.5インチ 15mm 3DWPD
HDS-IUN0-SSDPE2KE032T8OSSSDPE2KE032T8OSインテル OPAL D7-P4610 3.2T NVMePCIe3.1x4 3DTLC2.5"15mm 3DWPD
HDS-IUN0-SSDPE2NV076T8SSDPE2NV076T8Intel D5 P4320 7.68TBNVMe PCIe .1 3D QLC 2.5インチ 15mm 0.2DWPD、HF、RoHS
HDS-IUN0-SSDPE2NU076T8SSDPE2NU076T8Intel D5 P4420 7.68TBNVMe PCIe .1 3D QLC 2.5インチ 15mm 0.4DWPD、HF、RoHS
HDS-IUN0-SSDPE2NV153T8SSDPE2NV153T8Intel D5 P4326 15.36TB NVMe PCIe 3.1X4 3D2 QLC 2.5" <0.5DWPD
HDS-IUN0-SSDPF2KX038TZSSDPF2KX038TZIntel D7-P5510 3.84TBNVMe PCIe .0 x4 3D TLC U.2 15mm 1DWPD
HDS-IUN0-SSDPF2KX076TZSSDPF2KX076TZIntel D7-P5510 7.68TBNVMe PCIe .0 x4 3D TLC U.2 15mm 1DWPD
HDS-IUN0-SSDPF2KX038TZOSSDPF2KX038TZOSIntel OPAL D7-P5510 3.84TBNVMe PCIe .0 x4 3D TLC U.2 15mm 1DWPD
HDS-IUN0-SSDPF2KX076TZOSSDPF2KX076TZOSIntel OPAL D7-P5510 7.68TBNVMe PCIe .0 x4 3D TLC U.2 15mm 1DWPD

M.2 IntelNVMe SSD

M.2 IntelNVMe  SSD
Supermicroメーカー P/N説明
HDS-IMN0-SSDPEKKA256G8SSDPEKKA256G8Intel D1 P4101 256G NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD
HDS-IMN0-SSDPEKKA512G8SSDPEKKA512G8Intel D1 P4101 512G NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD
HDS-IMN0-SSDPEKKA010T8SSDPEKKA010T8Intel D1 P4101 1TB NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD
HDS-IMN0-SSDPEKKA020T8SSDPEKKA020T8Intel D1 P4101 2TB NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD
HDS-IMN0-SSDPELKX010T8エスエスディーピーエルケーエックスオーワンオーティエイトIntel DC P4511 1TBNVMe 3.1 x4 M.2 22x110mm 1DWPD
HDS-IMN0-SSDPELKX020T8エスエスディーピーエルケーエックスゼロツーオーティーエイトIntel DC P4511 2TNVMe 3.1 x4 M.2 22x110mm 1DWPD

AIC インテル・オプタン

AIC インテル・オプタン
Supermicroメーカー P/N説明
HDS-IAN0-SSDPED1K375GAXSSDPED1K375GAIntel 3D XPoint DC P4800X 375G PCI-E 3.0 x4 HHHL AIC 30DWPD
HDS-IAN0-SSDPED1K750GAXSSDPED1K750GAXIntel 3D XPoint DC P4800X 750G PCI-E 3.0 x4 HHHL AIC 30DWPD
HDS-IAN0-SSDPED1K015TASSDPED1K015TAIntel 3D XPoint DC P4800X 1.5TBPCIe .0 x4 HHHL AIC 30DWPD
HDS-IAN0-MDTPED1K375GAXMDTPED1K375GAXIntel 3D XPoint DC P4800X with IMDT 375G PCIe3.0x4 HHHL AIC 30DWPD
HDS-IAN0-MDTPED1K750GAXMDTPED1K750GAXIntel 3D XPoint DC P4800X with IMDT 750G PCIe3.0x4 HHHL AIC 30DWPD
HDS-IAN0-MDTPED1K015TAXMDTPED1K015TAXIntel 3D XPoint DC P4800X with IMDT 1.5TB PCIe3.0x4 HHHL AIC 60DWPD

U.2 インテル・オプタン

U.2 インテル・オプタン
Supermicroメーカー P/N説明
HDS-IUN0-SSDPF21Q032TBSSDPF21Q032TBIntel 3D XPoint Optane P5800X 3.2TBNVMe .0 x4 U.2 15mm 100DWPD、RoHS準拠
HDS-IUN0-SSDPE21K100GAXSSDPE21K100GAXIntel 3D XPoint DC P4801X 100G PCIe3.0x4 2.5インチ 15mm 60DWPD Rev.1
HDS-IUN0-SSDPE21K375GAXSSDPE21K375GAIntel 3D Xpoint DC P4800X 375G PCI-E 3.0 2.5インチ 30DWPD
HDS-IUN0-SSDPE21M375GAXSSDPE21M375GAXIntel 3D XPoint DC P4800X 375G PCIe3.0x4 2.5インチ 15mm 60DWPD
HDS-IUN0-SSDPE21K750GAXSSDPE21K750GAIntel 3D Xpoint DC P4800X 750G PCI-E 3.0 2.5インチ 30DWPD
HDS-IUN0-SSDPE21M750GAXSSDPE21M750GAXIntel 3D XPoint DC P4800X 750G PCIe3.0x4 2.5インチ 15mm 60DWPD
HDS-IUN0-SSDPE21K015TASSDPE21K015TAIntel 3D XPoint DC P4800X 1.5TB PCIe3.0x4 2.5インチ 15mm 30DWPD
HDS-IUN0-MDTPE21K375GAXMDTPE21K375GAXIntel 3D XPoint DC P4800X with IMDT 375G PCIe3.0x4 2.5インチ 15mm 30DWPD
HDS-IUN0-MDTPE21K750GAXMDTPE21K750GAXIntel 3D XPoint DC P4800X with IMDT 750G PCIe3.0x4 2.5インチ 15mm 30DWPD
HDS-IUN0-MDTPE21K015TAXMDTPE21K015TAXIntel 3D XPoint DC P4800X with IMDT 1.5TB PCIe3.0x4 2.5インチ 15mm 60DWPD
HDS-IUN0-SSDPF21Q400GBSSDPF21Q400GBIntel 3D XPoint DC P5800X 400GBNVMe PCIe .PCIe x4 U.2 15mm 100DWPD、RoHS準拠
HDS-IUN0-SSDPF21Q800GBSSDPF21Q800GBIntel 3D XPoint DC P5800X 800GBNVMe PCIe .PCIe x4 U.2 15mm 100DWPD、RoHS準拠
HDS-IUN0-SSDPF21Q016TBSSDPF21Q016TBIntel 3D XPoint DC P5800X 1.6TBNVMe PCIe .PCIe x4 U.2 15mm 100DWPD、RoHS準拠

M.2 インテル・オプタン

画像は近日公開
Supermicroメーカー P/N説明
HDS-IMN0-SSDPEK1A058GASSDPEK1A058GAIntel 3D XPoint Optane P1600X 58Gb PCIe3.0x4 3DWPD M.2 22x80,RoHS
HDS-IMN0-SSDPEK1A118GASSDPEK1A118GAIntel 3D XPoint Optane P1600X 118Gb PCIe3.0x4 3DWPD M.2 22x80,RoHS対応
HDS-IMN0-SSDPEL1K100GAエスエスディーピーエル1K100GAインテル 3D XPoint DC P4801X 100GB PCIe3.0x4 60DWPD M.2 22x110
HDS-IMN0-SSDPEL1K200GAエスエスディーピーエル1K200GAインテル 3D XPoint DC P4801X 200GB PCIe3.0x4 60DWPD M.2 22x110
HDS-IMN0-SSDPEL1K375GASSDPEL1K375GAインテル 3D XPoint DC P4801X 375GB PCIe3.0x4 60DWPD M.2 22x110

IntelEDSFF

Intel Ruler /EDSFF
Supermicroメーカー P/N説明
HDS-IEN0-SSDPEWNV153T8SSDPEWNV153T8Intel D5-P4326 E1.L PCI-E 3.1 x4 QLC 9.5mm 15.36T 3D2 < 0.5 DWPD
HDS-IEN0-SSDPEWKX153T8SSDPEWKX153T8インテル D7-P4510 E1.L PCIe3.1x4 TLC 9.5mm 15.3TB、1DWPD
HDS-IEN0-SSDPEYKX040T8SSDPEYKX040T8Intel DC P4511 E1.S PCIe3.1x4 TLC 5.9mm 4TB、1DWPD

製品によっては、お住まいの地域で入手できない場合があります。