Supermicro サーバーはPCI-EをサポートしていますSSD ソリューション
インテル® NVMe SSD:データセンターの未来を形作る

ソリッドステートドライブ(SSD)は、 hyper -インフラストラクチャの利用効率と柔軟性が向上したコンバージェンス時代。レガシーストレージデバイスインターフェースを含むSATA そしてSAS 磁気ストレージ用に設計されているため、不揮発性ストレージメディアが提供する利点を十分に活用できません。SSDのパフォーマンスを解き放ち、将来の拡張ニーズに対応するために、業界は新しいオープンストレージを創設しました。インタフェース PCI Express(PCI-E)バスを介して接続された不揮発性ストレージメディアにアクセスするための仕様。これにより、最大のスループットと最小のアクセス遅延を実現します。
極限のパフォーマンス
高帯域幅インテル® NVMe SSDはデータをIntel®に直接転送しますXeon ®プロセッサは、ビッグデータ分析においてほぼリアルタイムの結果を提供します。1秒あたりの入出力操作数(IOPS)の向上により、サーバーあたりのパフォーマンスが向上し、レイテンシが大幅に削減されます。
総所有コストが低い( TCO )
Intel® SSD搭載NVMeストレージのフットプリントを縮小し、ストレージ密度を高め、次のようなデータ集約型ワークロードをサポートできます。ハイパフォーマンス 総所有コストを削減したコンピューティング。
実証済みの信頼性
データセンター向けIntel® SSDは、年間故障率に関するJEDEC規格を上回り、業界をリードしています。信頼性を高める機能として、停電検出機能や、データエラーを未然に防ぐためのソフトエラー軽減機能などが搭載されています。
データセンターの再考
インテルはメモリー Intel® Optane™テクノロジーによるストレージ階層とギャップを埋め、ボトルネックを解消し、データレイテンシを極限まで短縮することで、データセンターに優れた俊敏性と価値を提供できます。Intel® Optane ™ DC SSDは、メモリー 高スループット、低遅延、高サービス品質(QoS)、高耐久性を備えたストレージ。 Supermicro 詳細については営業担当者にお問い合わせください。
認定インテル® NVMe
U.2 インテルNVMe SSD

| Supermicro 部品番号 | メーカー部品番号 | 説明 |
|---|
| HDS-IUN0-SSDPF2NV153TZ | SSDPF2NV153TZ | Intel D5 P5316 15.36TB NVMe PCIe 4x4 QLC U.2 <0.5 DWPD RoHS |
| HDS-IUN0-SSDPF2NV307TZ | SSDPF2NV307TZ | Intel D5 P5316 30.72TB NVMe PCIe4x4 QLC U.2 <0.5 DWPD RoHS |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX010T8 | SSDPE2KX010T8 | Intel DC P4510 1TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5インチ 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX020T8 | SSDPE2KX020T8 | Intel DC P4510 2TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5インチ 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX040T8 | SSDPE2KX040T8 | Intel DC P4510 4TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5インチ 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX080T8 | SSDPE2KX080T8 | Intel DC P4510 8TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5インチ 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX010T8OS | SSDPE2KX010T8OS | Intel OPAL D7-P4510 1T NVMe PCIe3.1x4 3DTLC 2.5インチ 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX020T8OS | SSDPE2KX020T8OS | Intel OPAL D7-P4510 2T NVMe PCIe3.1x4 3DTLC 2.5インチ 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX040T8OS | SSDPE2KX040T8OS | Intel OPAL D7-P4510 4T NVMe PCIe3.1x4 3DTLC 2.5インチ 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX080T8OS | SSDPE2KX080T8OS | Intel OPAL D7-P4510 8T NVMe PCIe3.1x4 3DTLC 2.5インチ 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE016T8 | SSDPE2KE016T8 | Intel DC P4610 1.6TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5 インチ 15mm 3DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE032T8 | SSDPE2KE032T8 | Intel DC P4610 3.2TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5インチ 15mm 3DWP |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE064T8 | SSDPE2KE064T8 | Intel DC P4610 6.4TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5インチ 15mm 3DWP |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE076T8 | SSDPE2KE076T8 | Intel DC P4610 7.68TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5 インチ 15mm 3DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE016T8OS | SSDPE2KE016T8OS | Intel OPAL D7-P4610 1.6T NVMe PCIe3.1x4 3DTLC 2.5インチ15mm 3DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE032T8OS | SSDPE2KE032T8OS | インテル OPAL D7-P4610 3.2T NVMePCIe3.1x4 3DTLC2.5"15mm 3DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE2NV076T8 | SSDPE2NV076T8 | Intel D5 P4320 7.68TB NVMe PCIe 3.1 3D QLC 2.5インチ 15mm 0.2DWPD、HF、RoHS |
| HDS-IUN0-SSDPE2NU076T8 | SSDPE2NU076T8 | Intel D5 P4420 7.68TB NVMe PCIe 3.1 3D QLC 2.5インチ 15mm 0.4DWPD、HF、RoHS |
| HDS-IUN0-SSDPE2NV153T8 | SSDPE2NV153T8 | Intel D5 P4326 15.36TB NVMe PCIe 3.1X4 3D2 QLC 2.5" <0.5DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX038TZ | SSDPF2KX038TZ | Intel D7-P5510 3.84TB NVMe PCIe 4.0X4 3D TLC U.2 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX076TZ | SSDPF2KX076TZ | Intel D7-P5510 7.68TB NVMe PCIe 4.0X4 3D TLC U.2 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX038TZOS | SSDPF2KX038TZOS | Intel OPAL D7-P5510 3.84TB NVMe PCIe 4.0X4 3D TLC U.2 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX076TZOS | SSDPF2KX076TZOS | Intel OPAL D7-P5510 7.68TB NVMe PCIe 4.0X4 3D TLC U.2 15mm 1DWPD |
M.2 インテルNVMe TLC SSD

| Supermicro 部品番号 | メーカー部品番号 | 説明 |
|---|
| HDS-IMN0-SSDPEKKA256G8 | SSDPEKKA256G8 | Intel D1 P4101 256G NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD |
| HDS-IMN0-SSDPEKKA512G8 | SSDPEKKA512G8 | Intel D1 P4101 512G NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD |
| HDS-IMN0-SSDPEKKA010T8 | SSDPEKKA010T8 | Intel D1 P4101 1TB NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD |
| HDS-IMN0-SSDPEKKA020T8 | SSDPEKKA020T8 | Intel D1 P4101 2TB NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD |
| HDS-IMN0-SSDPELKX010T8 | SSDPELKX010T8 | Intel DC P4511 1T NVMe PCI-E 3.1 x4 M.2 22x110mm 1DWPD |
| HDS-IMN0-SSDPELKX020T8 | SSDPELKX020T8 | Intel DC P4511 2T NVMe PCI-E 3.1 x4 M.2 22x110mm 1DWPD |
AIC インテル オプタン

| Supermicro 部品番号 | メーカー部品番号 | 説明 |
|---|
| HDS-IAN0-SSDPED1K375GAX | SSDPED1K375GA | インテル 3D XPoint DC P4800X 375G PCI-E 3.0 x4 HHHL AIC 30DWPD |
| HDS-IAN0-SSDPED1K750GAX | SSDPED1K750GAX | インテル 3D XPoint DC P4800X 750G PCI-E 3.0 x4 HHHL AIC 30DWPD |
| HDS-IAN0-SSDPED1K015TA | SSDPED1K015TA | Intel 3D XPoint DC P4800X 1.5TB PCIe 3.0x4 HHHL AIC 30DWPD |
| HDS-IAN0-MDTPED1K375GAX | MDTPED1K375GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X with IMDT 375G PCIe3.0x4 HHHL AIC 30DWPD |
| HDS-IAN0-MDTPED1K750GAX | MDTPED1K750GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X(IMDT搭載)750G PCIe3.0x4 HHHL AIC 30DWPD |
| HDS-IAN0-MDTPED1K015TAX | MDTPED1K015TAX | Intel 3D XPoint DC P4800X with IMDT 1.5TB PCIe3.0x4 HHHL AIC 60DWPD |
U.2 インテル オプタン

| Supermicro 部品番号 | メーカー部品番号 | 説明 |
|---|
| HDS-IUN0-SSDPF21Q032TB | SSDPF21Q032TB | Intel 3D XPoint Optane P5800X 3.2TB NVMe PCIe4.0x4 U.2 15mm 100DWPD、RoHS準拠 |
| HDS-IUN0-SSDPE21K100GAX | SSDPE21K100GAX | Intel 3D XPoint DC P4801X 100G PCIe3.0x4 2.5インチ 15mm 60DWPD Rev.1 |
| HDS-IUN0-SSDPE21K375GAX | SSDPE21K375GA | Intel 3D Xpoint DC P4800X 375G PCI-E 3.0 2.5インチ 30DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE21M375GAX | SSDPE21M375GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X 375G PCIe3.0x4 2.5インチ 15mm 60DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE21K750GAX | SSDPE21K750GA | Intel 3D Xpoint DC P4800X 750G PCI-E 3.0 2.5インチ 30DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE21M750GAX | SSDPE21M750GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X 750G PCIe3.0x4 2.5インチ 15mm 60DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE21K015TA | SSDPE21K015TA | Intel 3D XPoint DC P4800X 1.5TB PCIe3.0x4 2.5インチ 15mm 30DWPD |
| HDS-IUN0-MDTPE21K375GAX | MDTPE21K375GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X with IMDT 375G PCIe3.0x4 2.5インチ 15mm 30DWPD |
| HDS-IUN0-MDTPE21K750GAX | MDTPE21K750GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X with IMDT 750G PCIe3.0x4 2.5インチ 15mm 30DWPD |
| HDS-IUN0-MDTPE21K015TAX | MDTPE21K015TAX | Intel 3D XPoint DC P4800X with IMDT 1.5TB PCIe3.0x4 2.5インチ 15mm 60DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPF21Q400GB | SSDPF21Q400GB | Intel 3D XPoint DC P5800X 400GB NVMe PCIe 4.0x4 U.2 15mm 100DWPD、RoHS準拠 |
| HDS-IUN0-SSDPF21Q800GB | SSDPF21Q800GB | Intel 3D XPoint DC P5800X 800GB NVMe PCIe 4.0x4 U.2 15mm 100DWPD、RoHS準拠 |
| HDS-IUN0-SSDPF21Q016TB | SSDPF21Q016TB | Intel 3D XPoint DC P5800X 1.6TB NVMe PCIe 4.0x4 U.2 15mm 100DWPD、RoHS準拠 |
M.2 Intel Optane

| Supermicro 部品番号 | メーカー部品番号 | 説明 |
|---|
| HDS-IMN0-SSDPEK1A058GA | SSDPEK1A058GA | Intel 3D XPoint Optane P1600X 58Gb PCIe3.0x4 3DWPD M.2 22x80、RoHS準拠 |
| HDS-IMN0-SSDPEK1A118GA | SSDPEK1A118GA | Intel 3D XPoint Optane P1600X 118Gb PCIe3.0x4 3DWPD M.2 22x80、RoHS準拠 |
| HDS-IMN0-SSDPEL1K100GA | SSDPEL1K100GA | Intel 3D XPoint DC P4801X 100G PCIe3.0x4 60DWPD M.2 22x110 |
| HDS-IMN0-SSDPEL1K200GA | SSDPEL1K200GA | Intel 3D XPoint DC P4801X 200G PCIe3.0x4 60DWPD M.2 22x110 |
| HDS-IMN0-SSDPEL1K375GA | SSDPEL1K375GA | Intel 3D XPoint DC P4801X 375G PCIe3.0x4 60DWPD M.2 22x110 |
インテルEDSFF

| Supermicro 部品番号 | メーカー部品番号 | 説明 |
|---|
| HDS-IEN0-SSDPEWNV153T8 | SSDPEWNV153T8 | Intel D5-P4326 E1.L PCI-E 3.1 x4 QLC 9.5mm 15.36T 3D2 < 0.5 DWPD |
| HDS-IEN0-SSDPEWKX153T8 | SSDPEWKX153T8 | インテル D7-P4510 E1.L PCIe3.1x4 TLC 9.5mm 15.3TB、1DWPD |
| HDS-IEN0-SSDPEYKX040T8 | SSDPEYKX040T8 | Intel DC P4511 E1.S PCIe3.1x4 TLC 5.9mm 4TB、1DWPD |