Supermicro サーバーはPCI-EをサポートしていますSSD ソリューション
WD / HGST ウルトラスター® NVMe SN840 & SN640
ウルトラスターNVMe シリーズSSDは、今日のビジネスニーズに見合った高速性能を発揮します。より高速なインテリジェンスと重要なデータへのアクセスを可能にするこれらのSSDは、ビジネスアプリケーションの増大するデジタル化の要求を満たします。
パフォーマンスNVMe Ultrastar DC SN840 SSDは、極めて優れたパフォーマンスとultra -エンタープライズストレージの最上位層への低遅延。実績のあるデュアルポート搭載NVMe これらのドライブは、そのアーキテクチャにより、HPCサーバー、ミッションクリティカルなアプリケーション、優れた読み書き性能と低遅延を必要とするワークロードなど、性能が要求されるプラットフォームに最適です。
Mainstream NVMe Ultrastar DC SN640 SSDは、仮想化、OLTP、NoSQL、Webサーバー、ファイルサーバー、メールサーバーなど、主要なエンタープライズアプリケーションで一般的に発生するランダム読み取り/書き込み混合ワークロードに対して、一貫したサービス品質と低レイテンシを実現するように最適化されています。Ultrastar DC SN640は、シームレスな移行を可能にします。 SATA SSDは、今日のデータ集約型アプリケーションにおいて、より深い洞察とより迅速な結果をもたらす高性能を提供します。
認定部品番号

| SMCI P/N | 製造部品番号 | 説明 |
|---|---|---|
| HDS-WUN1-0TS2045 | WUS4C6416DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840 1.6TB 15mm 2.5インチNVMe U.2 TLC ISE 3DWPD |
| HDS-WUN1-0TS1874 | WUS4C6416DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840 1.6TB 15mm 2.5インチNVMe U.2 TLC SE 3DWPD |
| HDS-WUN1-0TS2047 | WUS4C6432DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840 3.2TB 15mm 2.5インチNVMe U.2 TLC ISE 3DWPD |
| HDS-WUN1-0TS1876 | WUS4C6432DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840 3.2TB 15mm 2.5インチNVMe U.2 TLC SE 3DWPD |
| HDS-WUN1-0TS2049 | WUS4C6464DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840 6.4TB 15mm 2.5インチNVMe U.2 TLC ISE 3DWPD |
| HDS-WUN1-0TS1878 | WUS4C6464DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840 6.4TB 15mm 2.5インチNVMe U.2 TLC SE 3DWPD |
| HDS-WUN1-0TS2046 | WUS4BA119DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840 1.92TB 15mm 2.5インチNVMe U.2 TLC ISE 1DWPD |
| HDS-WUN1-0TS1875 | WUS4BA119DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840 1.92TB 15mm 2.5インチNVMe U.2 TLC SE 1DWPD |
| HDS-WUN1-0TS2048 | WUS4BA138DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840 3.84TB 15mm 2.5インチNVMe U.2 TLC ISE 1DWPD |
| HDS-WUN1-0TS1877 | WUS4BA138DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840 3.84TB 15mm 2.5インチNVMe U.2 TLC SE 1DWPD |
| HDS-WUN1-0TS2050 | WUS4BA176DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840 7.68TB 15mm 2.5インチNVMe U.2 TLC ISE 1DWPD |
| HDS-WUN1-0TS1879 | WUS4BA176DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840 7.68TB 15mm 2.5インチNVMe U.2 TLC SE 1DWPD |
| HDS-WUN1-0TS2051 | WUS4BA1A1DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840 15.36TB 15mm 2.5インチNVMe U.2 TLC ISE 1DWPD |
| HDS-WUN1-0TS1881 | WUS4BA1A1DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840 15.36TB 15mm 2.5インチNVMe U.2 TLC SE 1DWPD |

| SMCI P/N | 製造部品番号 | 説明 |
|---|---|---|
| HDS-WUV1-0TS1952 | WUS4BB080D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640 800GB NVMe U.2 TLC 2.5インチ 7mm ISE 2DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1953 | WUS4BB016D7P3E3 | WD/HGST ウルトラスター SN640 1600GB NVMe U.2 TLC 2.5インチ 7mm ISE 2DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1954 | WUS4BB032D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640 3200GB NVMe U.2 TLC 2.5インチ 7mm ISE 2DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1955 | WUS4BB064D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640 6400GB NVMe U.2 TLC 2.5インチ 7mm ISE 2DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1927 | WUS4BB096D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640 960GB NVMe U.2 TLC 2.5インチ 7mm ISE 0.8DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1928 | WUS4BB019D7P3E3 | WD/HGST ウルトラスター SN640 1920GB NVMe U.2 TLC 2.5インチ 7mm ISE 0.8DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1929 | WUS4BB038D7P3E3 | WD/HGST ウルトラスター SN640 3840GB NVMe U.2 TLC 2.5インチ 7mm ISE 0.8DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1930 | WUS4BB076D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640 7680GB NVMe U.2 TLC 2.5インチ 7mm ISE 0.8DWPD |
