Supermicro 5 (SD5)
Supermicro 5 (SD5) は、データセンター内の対象ノードシステムのハードウェアの状態や稼働状況をリアルタイムで監視し、管理者にアラートを送信します。
スーパードクター® 5

SuperDoctor 5 の主な利点と機能
- 監視、制御、管理機能をサポートします。
- ハードウェアの監視:ファン速度、温度、電圧、筐体への不正侵入、冗長電源の故障、消費電力、ディスクの状態、RAIDの状態、およびメモリー 。
- 20種類のシステム情報:BIOS、ベースボード、シャーシ、コンピュータシステム、ディスクドライブ、メモリー、ネットワーク、プリンタ、プロセッサ、システムスロット、IPMI、電源、アカウント、オペレーティングシステム、プロセス、サービス、共有、タイムゾーン、OEM文字列、およびシステム設定オプション。
- ネットワーク管理システム用のSNMP拡張機能を提供します。
- 使いやすいWebベースおよびコマンドラインインターフェース。
- 電子メールおよびSNMPトラップによる通知。
- カスタマイズが簡単:
- プラグイン可能なハードウェアおよびソフトウェア監視プラグイン。
- Nagiosプラグインと互換性があります。
- Windows Linux に対応しています。
スーパードクター5の特徴
| スーパードクター® 5 | Supermicro® サーバーマネージャー | |
|---|---|---|
| 経営関係 | マンツーマン | 一対多 |
| 管理インタフェース | ||
| 国際化サポート | Y(簡体字/繁体字中国語、英語) | Y(簡体字/繁体字中国語、英語) |
| コマンドラインインターフェインタフェース CLI) | Y | Y |
| Webベースのインタフェース | Y(スーパードクター5 Web) | Y |
| SNMPサポート | Y(SuperDoctor 5 SNMP 拡張) | Y |
| モニタリング * Nagios互換プラグイン | ||
| ホストの監視エージェント管理/エージェントレス/IPMI | Y | |
| MB 内蔵ハードウェア・ヘルス・モニタリング: ファン速度/温度/電圧 | Y | Y |
| メモリー モニタリング | Y | Y |
| ストレージの健全性監視 | Y | Y |
| システム情報監視 | Y | Y |
| サービス監視ftp / http / smtp | Y | |
| カスタムモニタリングスクリプトまたはプログラムの実行 | Y | Y |
| 遠隔操作と管理 | ||
| グレースフルパワーオフ/再起動 | Y | Y(エージェントマネージドホストのみ) |
| VNC(グラフィカルモード) | Y | |
| リセット シャーシ侵入 | Y | Y |
| リモートソフトウェアアップデート | Y(スーパードクター5を更新) | |
| 帯域外(OOB)IPMI電力制御 | Y | |
| アウトオブバンド(OOB)IPMI統合 | Y(IPMI KVM、IPMI Web) | |
| ウェイクオンLAN(WOL) | Y | |
| BIOSの更新 | Y | Y |
| BMCファームウェアの更新 | Y | |
| BIOS / BMC / DMI設定のエクスポート | Y | |
| BIOS/BMC/DMI設定の変更 | Y | |
| イベントログの取得/消去 | Y | |
| システム利用率のチェック | Y | |
| SAMBA/HTTPからのISOイメージのマウント/アンマウント | Y | |
| REST API | Y | |
| ログとレポート | ||
| システム情報監視 | Y(CSV形式) | |
| 健康情報ログ | Y(CSV形式) | |
| イベントログ | Y(CSV形式) | |
| SSM | Y(HTML形式) | |
| 空席状況レポート | Y(HTML形式;SSM /ホスト/サービス) | |
| ステータス変更レポート | Y(HTML形式; ホスト / サービス) | |
| イベントアラート通知 | ||
| 電子メール SMTP | Y | Y |
| ログファイル | Y | Y |
| SNMPトラップ | Y | Y |
| その他 | ||
| データベース(DB)サポート | PostgreSQL (v9.1.13以上) | |
システム要件
ハードウェア:
- Supermicro
- 200MBのディスク空き容量
- 64MBのRAM
- イーサネット インタフェース
オペレーティングシステム:
- Red Hat EnterpriseLinux 6.x (64ビット)、7.x (64ビット)、8.x (64ビット)、9.x (64ビット)
- SUSE Linux 12.x(64ビット)、15.x(64ビット)
- Windows 2012 R2 64ビット
- Windows 2016 64ビット
- Windows 2019 64ビット
- Windows 2022 64ビット
ブラウザ:
- Microsoft 79.x 以降
- Firefox 68.x以上のバージョン
- Google 75.x 以降
画面の解像度
- 1024×768以上の解像度
システムアーキテクチャ

